Se disputó la 2ª ronda del Magistral Casino de Barcelona con mucha lucha y 4 partidas decididas donde destaca la victoria con negras del cubano Bruzón ante el 2º favorito el ruso Inarkiev que le pone de líder en solitario con 2 de 2 con negras ante Salgado e Inarkiev lo que sin duda le coloca como máximo favorito para ganar el torneo, la partida se decidió por un golpe táctico que se dejo el ruso y le hizo perder 2 peones y la partida, el gallego Iván Salgado se recuperó de su derrota inicial al ganar con negras al colombiano Jaime Cuartas en una partida donde se quedó con pieza de más pero casi sin peones, luego su rival entregó otra pieza por el último peón de Iván que se quedo con alfil y caballo pero no tuvo que dar el mate ya que su rival abandonó.
Otro que ganó fue Jussupow ante Magem en una interesante partida donde entregó un peón en la apertura y consiguió compensación al no poderse enrocar el catalán, luego obtuvo calidad de ventaja y ganó.
El francés Edouard ganó a Hess en una complicada partida donde el americano entregó peón y se llegó a un esquema similar al volga luego lo recuperó pero más tarde perdió 1peón de nuevo y ya quedó perdido.
En la partida Oms-Alsina fue un volga donde se llegó a un final igualado de tablas.
Ronda 2 el 05.11.2010 | ||||
Nombre | FED | Res. | Nombre | FED |
Inarkiev Ernesto | RUS | 0-1 | Bruzon Batista Lazaro | CUB |
Cuartas Jaime Alexander | COL | 0-1 | Salgado Lopez Ivan | ESP |
Jussupow Artur | GER | 1-0 | Magem Badals Jordi | ESP |
Oms Pallisse Josep | ESP | ½-½ | Alsina Leal Daniel | ESP |
Edouard Romain | FRA | 1-0 | Hess Robert L | USA |
Clasificación tras 2 rondas
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2668 | CUB | * | 1 | 1 | 2,0 | 2,00 | 0 | 2 | |||||||
2 | GM | Jussupow Artur | 2589 | GER | * | ½ | 1 | 1,5 | 1,00 | 0 | 1 | |||||||
3 | GM | Oms Pallisse Josep | 2528 | ESP | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,50 | 0 | 1 | |||||||
4 | GM | Alsina Leal Daniel | 2527 | ESP | ½ | ½ | * | 1,0 | 1,50 | 0 | 0 | |||||||
5 | GM | Inarkiev Ernesto | 2667 | RUS | 0 | * | 1 | 1,0 | 1,00 | 0 | 1 | |||||||
6 | GM | Salgado Lopez Ivan | 2602 | ESP | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,50 | 0 | 1 | |||||||
7 | GM | Edouard Romain | 2636 | FRA | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 0 | 1 | |||||||
8 | GM | Magem Badals Jordi | 2593 | ESP | 0 | * | ½ | 0,5 | 0,25 | 0 | 0 | |||||||
GM | Cuartas Jaime Alexander | 2534 | COL | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,25 | 0 | 0 | ||||||||
10 | GM | Hess Robert L | 2602 | USA | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 |
Hoy se juega la 3ª ronda, más info en la web oficial, partidas en directo y página de Chess-results
Publicar respuesta.
Tienes que ser Sesión iniciada para publicar un comentario.