Final del I Torneo Concello de Carballo: victoria del GM Strikovic
Este pasado sábado día 17 se disputó el I Torneo de xadrez activo Concello de Carballo, XI prueba del I Circuito Intercomarcal Deputación de A Coruña, el local de juego fue la planta alta del mercado de abastos, un local muy amplio y muy bien situado al lado del concello y la plaza. Se disputaron 8 rondas con partidas de 10´+3″ y se repartieron 800€ en premios más trofeos. Más info en chess-results y álbum de fotos completo en Facebook.
En cuanto a la participación se batió el récord de jugadores del circuito con 84 jugadores, no pudimos aceptar alguno más por falta de mesas, y además no solo hubo cantidad sino también mucha calidad con 2GM, 1MI y 3MF y con jugadores de Ponferrada, Lugo, Vigo, Sanxenxo, Rianxo, Padrón, Santiago, Bouzas, Ordes, Ferrol, Betanzos, A Coruña, Cambre, Arteixo, Laracha, Malpica, Cabana, Zas, Muxía, Corcubión, Mazaricos, Coristanco y Carballo (16 jugadores).
En el plano deportivo los favoritos no fallaron ocupando las 6 primeras plazas, los GM Strikovic y Lariño comenzaron mandando con 5 de 5, tras hacer tablas entre ellos en la 6ª la clave fue la ronda 7 donde Strikovic ganaba a José Ramón y Lariño perdía ante el MF Fernando, esto dejó a Strikovic muy cerca del triunfo final que aseguró con unas tablas en la ronda 8 ante el MF Fernando, lo que permitía al GM Aleksa Strikovic (Serbio pero residente en Cambre desde hace ya muchos años) proclamarse campeón del torneo con 7 puntos.
Para la 2º plaza hubo que recurrir al sistema de desempate, ya que nada menos que 5 jugadores terminaron con 6,5 puntos, el bucholz determinó que fuera 2º el MF Fernando Sánchez (Rianxo), 3º GM David Lariño (Xaquedrum), 4º MF Pablo Fernández (Ferrolano), 5º MF Antonio Pazos (Ferrolano), 6º MI Diego Espiñeira (Padrón). Con 6 puntos terminaron 7º Daniel Martínez (Rianxo) y 8º Alfonso López (Padrón), con 5,5 puntos fue 9º José Ramón Gómez (Recatelo), 10º Eduardo García (Rianxo) para completar los 10 premiados de la general. El 1º sub-2000 fue Paco Abella (11º con 5,5 de Malpica), 1º sub-1600 Sabela Iglesias (15º con 5,5 de E.T.X.), 1º Veterano José Antonio Cruz (13º con 5,5 de Malpica), 1º sub-18 Belarmino García (25º con 5 del Bouzas) , 1ª Femenina Marta Quintás (47º con 4 de E. Luguesa). Los mejores jugadores locales fueron 1º José Manuel Pose (14º con 5,5 puntos), 2º Esteban Raposo (32º con 4,5 puntos), 3º Rodrigo Teijeira (37º con 4 puntos), el ganador del sorteo del cheque de 20€ cortesía de Gadis fue Marcos Blanco de Cabana cerrando la lista de premiados en metálico.
Por categorías se repartieron trofeos para el 1º sub-16 Xulio del Prado (Fontecarmoa), 1º sub-14 Claudio Reboredo (E.T.X.), 1º sub-12 Nicolás Domínguez (Betanzos), 1º sub-10 Heriberto Rubial (Ponferrada) y 1º sub-8 Roi Mira (Carballo). A la clausura acudió el concelleiro de cultura y deportes D. Marcos Trigo que fue el encargado de entregar los premios junto a Valentín Costa representante del club local y concejal en el concello. Un gran día de ajedrez y sobre todo de que el ajedrez competitivo y de nivel vuelva a Carballo, esperemos que se quede por muchos años, tanto por instalaciones como por ubicación es un lugar idóneo para ser el epicentro del ajedrez en la comarca de nuevo como fue en los años 90.
El próximo día 24 se disputa en Cerceda el último torneo y la clausura del circuito, en categoría absoluta el vencedor matemático es el GM David Lariño, pero están por decidir el resto de premiados y los puestos, recordar que hay 10 premios generales y luego 2 para el resto de categorías, también aprovecharemos para entregar las medallas y las camisetas a todos los participantes que alcanzaron los 7 torneos y cómo van a sobrar entregaremos también por orden de clasificación al resto hasta agotar existencias.
Clasificación Final después de 8 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2577 | Cambre | 7,0 | 0,0 | 43,5 | 47,0 |
2 | 5 | FM | Sanchez Aller Fernando | ESP | 2384 | Rianxo | 6,5 | 0,0 | 41,0 | 44,5 |
3 | 2 | GM | Larino Nieto David | ESP | 2547 | Xaquedrum | 6,5 | 0,0 | 39,0 | 43,0 |
4 | 3 | FM | Fernandez Borrego Pablo | ESP | 2430 | Ferrolano | 6,5 | 0,0 | 38,5 | 42,5 |
5 | 6 | FM | Pazos Porta Antonio | ESP | 2360 | Ferrolano | 6,5 | 0,0 | 38,0 | 42,0 |
6 | 4 | IM | Espineira Gonzalez Diego | ESP | 2399 | Padrón | 6,5 | 0,0 | 36,5 | 40,5 |
7 | 23 | Martinez Dourado Daniel | ESP | 1785 | Rianxo | 6,0 | 1,0 | 38,0 | 40,0 | |
8 | 14 | Lopez Gonzalez Alfonso | ESP | 1913 | Padrón | 6,0 | 0,0 | 36,0 | 38,0 | |
9 | 8 | Gomez Torre Jose Ramon | ESP | 2032 | Recatelo | 5,5 | 0,0 | 37,5 | 41,5 | |
10 | 7 | Garcia Brion Eduardo | ESP | 2151 | Rianxo | 5,5 | 0,0 | 37,5 | 41,5 | |
11 | 16 | Abella Cruz Francisco Luis | ESP | 1908 | Malpica | 5,5 | 0,0 | 36,0 | 39,0 | |
12 | 15 | Rocha Romaus Gumersindo | ESP | 1911 | Capablanca | 5,5 | 0,0 | 35,0 | 36,5 | |
13 | 20 | Cruz Cambon Jose Antonio | ESP | 1835 | Malpica | 5,5 | 0,0 | 33,5 | 37,0 | |
14 | 18 | Pose Garcia Jose Manuel | ESP | 1856 | Carballo | 5,5 | 0,0 | 33,0 | 36,5 | |
15 | 39 | Iglesias Gonzalez Sabela | ESP | 1476 | E.T.X. | 5,5 | 0,0 | 33,0 | 35,0 | |
16 | 38 | Sar Vilela Jose | ESP | 1528 | Muxía | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 30,0 | |
17 | 11 | Sanchez Quinteiro Pablo | ESP | 1962 | Recatelo | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 43,0 | |
18 | 13 | Tubio Agrasar Pablo | ESP | 1933 | Padrón | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 40,0 | |
19 | 12 | Soneira Leis Jose | ESP | 1952 | Corcubión | 5,0 | 0,0 | 36,0 | 39,5 | |
20 | 35 | Fondo Busto Oscar | ESP | 1563 | Irindo | 5,0 | 0,0 | 33,0 | 33,5 | |
21 | 28 | Diaz Garcia Juan Manuel | ESP | 1697 | Irindo | 5,0 | 0,0 | 32,5 | 34,0 | |
22 | 42 | Martinez Serantes Oscar | ESP | 1422 | Bazán | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 34,0 | |
23 | 26 | Garcia Outeiro Xose Breogan | ESP | 1754 | Maplica | 5,0 | 0,0 | 31,5 | 34,5 | |
24 | 37 | Siso Lale Juan Carlos | ESP | 1550 | Clubexa | 5,0 | 0,0 | 30,5 | 32,5 | |
25 | 53 | Garcia Camina Belarmino | ESP | 1196 | Bouzas | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 28,5 | |
26 | 9 | Blanco Barros Juan Carlos | ESP | 2020 | Rianxo | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 41,0 | |
27 | 17 | Susavila Muniz Antonio | ESP | 1872 | Padrón | 4,5 | 0,0 | 36,0 | 39,0 | |
28 | 50 | Del Prado Rodriguez Xulio | ESP | 1296 | Fontecarmoa | 4,5 | 0,0 | 35,0 | 38,0 | |
29 | 31 | Viqueira Verea Alvaro | ESP | 1688 | Oroso | 4,5 | 0,0 | 34,0 | 37,0 | |
30 | 10 | Arias Rodriguez Manuel Ramon | ESP | 1991 | Clubexa | 4,5 | 0,0 | 33,0 | 36,0 | |
31 | 32 | Bugliot Mateo Diego | ESP | 1633 | Clubexa | 4,5 | 0,0 | 32,0 | 34,0 | |
32 | 21 | Raposo Rama Esteban | ESP | 1813 | Carballo | 4,5 | 0,0 | 31,0 | 34,0 | |
33 | 36 | Reboredo Martinez Claudio | ESP | 1562 | E.T.X. | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 30,0 | |
34 | 40 | Dominguez Souto Nicolas | ESP | 1460 | Betanzos | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 28,5 | |
35 | 19 | Martinez Rodriguez Eugenio | ESP | 1850 | Sanxenxo | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 37,5 | |
36 | 29 | Leal Valdes Francisco Jose | ESP | 1693 | Clubexa | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 37,0 | |
37 | 27 | Teijeira Lastres Rodrigo | ESP | 1748 | Carballo | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 36,5 | |
38 | 46 | Bouza Santiso Roque | ESP | 1357 | Betanzos | 4,0 | 0,0 | 32,5 | 35,5 | |
39 | 33 | Garcia Amor Isidoro | ESP | 1621 | Bazán | 4,0 | 0,0 | 31,5 | 32,0 | |
40 | 48 | Carrera Vidal Izan | ESP | 1336 | Ponferrada | 4,0 | 0,0 | 31,0 | 34,0 | |
41 | 45 | Carrera Vidal Borja | ESP | 1375 | Ponferrada | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 33,5 | |
42 | 41 | De Jesus Fieiro Pablo | ESP | 1423 | Padrón | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 33,0 | |
43 | 25 | Nunez Garcia Ramon | ESP | 1758 | Padrón | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 33,0 | |
44 | 24 | Gonzalez Eiris Daniel | ESP | 1761 | Arteixo | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 32,0 | |
45 | 44 | Quintas Gomez Jesus Alberto | ESP | 1394 | E. Luguesa | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 31,5 | |
46 | 22 | Fidalgo Rodriguez Esteban | ESP | 1785 | Clubexa | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
47 | 51 | Quintas Fernandez Marta | ESP | 1257 | E. Luguesa | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
48 | 62 | Cabanillas Trillo Lucia | ESP | 0 | Capablanca | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 | |
49 | 34 | Villodas Vazquez Alejandro | ESP | 1606 | Clubexa | 4,0 | 0,0 | 27,5 | 29,5 | |
50 | 30 | Castelo Ramos Jose Luis | ESP | 1691 | Clubexa | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 29,5 | |
51 | 49 | Iglesias De Las Heras Francis | ESP | 1299 | E.T.X. | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 27,0 | |
52 | 43 | Garcia Martinez Belarmino | ESP | 1401 | Bouzas | 3,5 | 0,0 | 32,0 | 34,0 | |
53 | 52 | Lopez Gonzalez Diego | ESP | 1244 | Padrón | 3,5 | 0,0 | 31,5 | 34,5 | |
54 | 54 | Rubial Blanco Heriberto | ESP | 1155 | Ponferrada | 3,5 | 0,0 | 31,0 | 31,5 | |
55 | 47 | Quintas Fernandez Paula | ESP | 1352 | E. Luguesa | 3,5 | 0,0 | 30,0 | 33,0 | |
56 | 79 | Rama Rodriguez Alejandro | ESP | 0 | Arteixo | 3,5 | 0,0 | 25,5 | 28,0 | |
57 | 60 | Blanco Mouzo Miguel | ESP | 0 | Cabana | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 21,5 | |
58 | 55 | De Jesus Enrique Xose Manuel | ESP | 1058 | Padrón | 3,0 | 0,0 | 29,0 | 31,0 | |
59 | 80 | Suarez Guiance Jose | ESP | 0 | Canosa-Rus | 3,0 | 0,0 | 27,0 | 29,0 | |
60 | 58 | Barreiro Suárez Samuel | ESP | 0 | Arteixo | 3,0 | 0,0 | 26,0 | 29,0 | |
61 | 84 | Vázquez Loureiro Roi | ESP | 0 | Carballo | 3,0 | 0,0 | 26,0 | 28,0 | |
62 | 73 | Orgueira López Mario | ESP | 0 | Arteixo | 3,0 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | |
63 | 83 | Villanueva Ternande Pedro | ESP | 0 | Arteixo | 3,0 | 0,0 | 25,0 | 26,5 | |
64 | 69 | Martinez Canedo Ruben | ESP | 0 | Laracha | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | |
65 | 72 | Mira Remuiñán Roi | ESP | 0 | Canosa-Rus | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | |
66 | 59 | Blanco Mouzo Marcos | ESP | 0 | Cabana | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 26,0 | |
67 | 64 | Castro Martínez Sergio | ESP | 0 | Carballo | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 24,5 | |
68 | 61 | Caamaño Novo Sergio | ESP | 0 | Carballo | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 25,0 | |
69 | 71 | Mira Remuiñán Martín | ESP | 0 | Canosa-Rus | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 24,0 | |
70 | 63 | Campos Andrade Manuel | ESP | 0 | Carballo | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 24,0 | |
71 | 68 | Marrozos Loureiro Uxía | ESP | 0 | Canosa-Rus | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 21,0 | |
72 | 82 | Vilar Lema Joel | ESP | 0 | Mazaricos | 2,5 | 0,5 | 26,5 | 28,0 | |
73 | 67 | Lema Cachiero Dario | ESP | 0 | Mazaricos | 2,5 | 0,5 | 21,0 | 21,5 | |
74 | 56 | Amigo Enríquez Francisco | ESP | 0 | Mazaricos | 2,0 | 0,0 | 26,5 | 27,0 | |
75 | 81 | Vila Pose Manuel | ESP | 0 | Coristanco | 2,0 | 0,0 | 26,0 | 28,0 | |
76 | 78 | Quintela García Xoel | ESP | 0 | Carballo | 2,0 | 0,0 | 25,5 | 26,0 | |
77 | 65 | Domínguez Vázquez Hector | ESP | 0 | Laracha | 2,0 | 0,0 | 24,5 | 25,0 | |
78 | 70 | Martínez Rodríguez Jorge | ESP | 0 | Carballo | 2,0 | 0,0 | 24,0 | 25,5 | |
79 | 76 | Puñal Moreira Mara | ESP | 0 | Laracha | 2,0 | 0,0 | 23,5 | 25,0 | |
80 | 74 | Pereira Villar Lucas | ESP | 0 | Canosa-Rus | 2,0 | 0,0 | 21,5 | 22,0 | |
81 | 57 | Antelo Paredes Pablo | ESP | 0 | Carballo | 2,0 | 0,0 | 21,0 | 21,5 | |
82 | 66 | Fraga Martínez Daniel | ESP | 0 | Arteixo | 1,0 | 0,0 | 27,5 | 28,0 | |
83 | 77 | Quintela García Antón | ESP | 0 | Carballo | 1,0 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | |
84 | 75 | Pose Castro Julia | ESP | 0 | Carballo | 1,0 | 0,0 | 22,0 | 23,5 |
Publicar respuesta.
Tienes que ser Sesión iniciada para publicar un comentario.