Final del I Torneo Concello de Cerceda: victoria del MF Pablo Fernández
Este pasado sábado día 24 se disputó en la Biblioteca Municipal de Cerceda el I Torneo de xadrez activo Concello de Cerceda, que era además la última prueba del I Circuito Intercomarcal Deputación de A Coruña, se disputaron 8 rondas con partidas de 10´+5″ y se repartieron 1.000€ en premios más trofeos, también se celebró la clausura del circuito. Más info en chess-results y álbum de fotos completo en Facebook.
En cuanto a la participación fue excelente con 70 jugadores, teniendo en cuenta que había hasta 4 torneos más en Galicia ese día, con 1MI y 3MF y jugadores de Ponferrada, Lugo, Vigo, Sanxenxo, Rianxo, Padrón, Santiago, Oroso, Ferrol, A Coruña, Cambre, Arteixo, Laracha, Val do Dubra, Malpica, Cabana, Zas, Muxía, Corcubión, Mazaricos, Carballo y Cerceda.
En el plano deportivo el MF Pablo Fernández, nº1 del ránking de Ferrol, cumplió los pronósticos y se alzó con el triunfo con 7 puntos, comenzó muy fuerte con 6 de 6 y la clave estuvo en la ronda 7 cuando salvó una posición delicada ante el MI Espiñeira y aseguró el triunfo con otras tablas en la ronda 8. En 2º lugar quedó José Ramón Gómez del Recatelo con 6,5 puntos tras una gran remontada, perdió la 1a ronda ante el joven Xulio del Prado, con 6 puntos quedaron 3º MF Antonio Pazos de Ferrol, 4º MI Diego Espiñeira de Padrón, 5º MF Fernando Sánchez del Rianxo.
Con 5,5 puntos quedó un numeroso grupo siendo 6º Walter López de Ferrol, 7º Alfonso López del Padrón, 8º Pedro Blanco de Ponferrada, 9º José Soneira de Corcubión, 10º Senén Martínez de Ponferrada, el 1º sub-2000 fue Ángel de Blas de Coruña (11º con 5,5 ), 1º sub-1600 Óscar Fondo del Irindo (21º con 5), 1º Veterano Manuel Arias del Clubexa (22º con 4,5), 1ª Femenina Marta Quintás (36º con 4 de E. Luguesa), 1º sub-18 Diego Bugliot (14º con 5,5 del Clubexa). Los mejores jugadores locales fueron 1º Daniel González (17º con 5), 2º Alberto X. Veiga (31º con 4), 3º Ignacio Expósito (64º con 2 puntos), el ganador del sorteo del cheque de 20€ cortesía de Gadis fue Juan Carlos Siso de A Coruña cerrando la lista de premiados en metálico.Por categorías se repartieron trofeos para el 1º sub-16 Xulio del Prado (Fontecarmoa), 1º sub-14 Izán Carrera (Ponferrada), 1º sub-12 Belarmino García (USC), 1º sub-10 Mario Mañana (Arteixo) y 1º sub-8 Heriberto Rubial (Ponferrada).
CLAUSURA DEL I CIRCUITO INTERCOMARCAL DEPUTACIÓN DA CORUÑA
Hacia las 20 horas comenzó la clausura tanto del torneo de Cerceda como del circuito, contamos con la presencia de la Concelleira de Promoción Económica, Emprego, Cultura e Recadación Dna. Begoña Rodríguez Rumbo que fue la principal impulsora del evento y del Concelleiro de Deportes D. Jesús Rama, además de los premios en metálico del torneo de Cerceda y los trofeos, un bonito plato de Sargadelos, se entregaron los trofeos de las clasificaciones generales del circuito, además de las medallas para los menores de sub-16 y las camisetas hasta agotar existencias, todo el mundo se llevó algo de recuerdo tanto del torneo como del circuito. El circuito se gestó gracias a la iniciativa del club xadrez Arteixo, con este cronista Oscar de Prado a la cabeza, el club xadrez Cabo Touriñán de Muxía, con Santiago Pérez al frente, también colaboraron los clubs de Carballo y Smyslov de Sada, queremos dar las gracias a todos los colaboradores y patrocinadores como los concellos sedes de los torneos, la Excma. Deputación de A Coruña, Gadis, Conservas Calvo y a los medios que apoyaron este circuito como La Voz de Galicia, El noticiero de Arteixo, Que pasa na costa, Radio Voz y Radio Nordés.
El circuito constó de 12 torneos celebrados entre los meses de julio y septiembre y con torneos en Dumbría, Mazaricos, Arteixo, Cee, Val do Dubra, Sada, Laracha, Carnota, Muxía, Cabana, Carballo, Cerceda, participaron un total de 745 jugadores (con 255 jugadores únicos) con una media de 62 jugadores por torneo, destacar la presencia de 7GM-4MI-6MF y jugadores de todas las provincias de Galicia, de Asturias, Ponferrada, Madrid, Barcelona, Málaga, Canarias, Barakaldo e incluso jugadores extranjeros de Cuba, Alemania, Letonia, Serbia, Argentina. Para entrar en los premios finales era necesario jugar al menos 7 torneos, en total se repartieron premios en metálico por valor de 2700€ además de libros de ajedrez y trofeos.
En la categoría general los 5 primeros estaban bastante claros antes del torneo, pero en el resto había opciones tanto de meterse en los 10 primeros como por el orden de los puestos, finalmente la clasificación quedó así: campeón el GM David Lariño de Esteiro se lleva los 500€ del 1er premio, 2º fue el MI Diego Espiñeira de Padrón 400€, 3º MF Antonio Pazos de Ferrol 300€, 4º Walter López de Ferrol 250€, 5º Gumersindo Rocha de Santiago 200€, 6º Eugenio Martínez de Sanxenxo 175€ , 7º Daniel González de Cerceda 150€, 8º Manuel Arias de Coruña 125€, 9º José Soneira de Corcubión 100€, 10º Diego Bugliot de Cambre 75€.
En las categorías especiales se repartieron 2 premios generales (1º 50€+trofeo+libro y 2º 30€+libro), en sub-2000 resultó vencedor el coruñes Ángel de Blas gracias a su buena actuación en Cerceda donde sobrepasó a sus rivales, fue 2º Juan M. Díaz de Zas, por haber disputado más torneos que Esteban Fidalgo ya que ambos empataron a puntos. En sub-1600 quedó campeón el joven de 10 años Xulio del Prado de Vigo, 2º fue Oscar Fondo de Zas. En veterano quedó campeón Juan Carlos Siso de Coruña y 2º Jose Luis Castelo de Coruña. En categoría femenina quedó campeona Paula Quintás y 2ª Marta Quintás ambas de Lugo. En sub-18 quedó campeón Borja Carrera y 2º Izan Carrera ambos de Ponferrada.
En las categorías inferiores desde sub-16 se repartieron 2 premios (1º trofeo+libro y 2º trofeo+libro), resultó campeón en sub-16 Heriberto Rubial de Ponferrada, 2º Alejandro Rama de Arteixo. En sub-14 quedó campeón Francisco Amigo de Zas, 2º Samuel Méndez de Muxía. En sub-12 quedó campeón Martín Mira y 2º Roi Mira de Carballo. En sub-10 campeón Darío Lema de Mazaricos, 2º Xoel Quintela de Carballo. En sub-8 campeón Joel Vilar de Mazaricos, 2º Antón Quintela de Carballo. Tras la entrega de todos los premios, trofeos, medallas y camisetas cerramos el circuito con unos abundantes pinchos (empanadas, pizza, tortilla, bizcocho larpeiro) gracias al Concello de Cerceda y a Panaderia da Cunha de Carral, se cierran 3 meses intensos y empezamos a trabajar en la próxima edición para el año que viene, nos conformamos con repetir, pero esperamos poder añadir más torneos y mejorar los premios.
Clasificación Final Cerceda después de 8 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | FM | Fernandez Borrego Pablo | ESP | 2430 | Ferrolano | 7,0 | 0,0 | 39,0 | 42,5 |
2 | 8 | AGM | Gomez Torre Jose Ramon | ESP | 2032 | Recatelo | 6,5 | 0,0 | 35,5 | 39,5 |
3 | 4 | FM | Pazos Porta Antonio | ESP | 2360 | Ferrolano | 6,0 | 0,0 | 38,5 | 42,5 |
4 | 2 | IM | Espineira Gonzalez Diego | ESP | 2399 | Padrón | 6,0 | 0,0 | 38,0 | 42,0 |
5 | 3 | FM | Sanchez Aller Fernando | ESP | 2384 | Rianxo | 6,0 | 0,0 | 36,0 | 40,5 |
6 | 5 | Lopez Rodriguez Walter | ESP | 2304 | Ferrolano | 5,5 | 0,0 | 38,5 | 42,5 | |
7 | 13 | Lopez Gonzalez Alfonso | ESP | 1913 | Padrón | 5,5 | 0,0 | 37,0 | 40,0 | |
8 | 6 | Blanco Gutierrez Pedro | ESP | 2134 | Ponferrada | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 40,0 | |
9 | 11 | Soneira Leis Jose | ESP | 1952 | Corcubión | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 40,0 | |
10 | 7 | Martinez Ramon Senen | ESP | 2085 | Ponferrada | 5,5 | 0,0 | 35,0 | 39,0 | |
11 | 50 | De Blas Fernandez Angel | ESP | 0 | Coruña | 5,5 | 0,0 | 34,0 | 37,0 | |
12 | 15 | Rocha Romaus Gumersindo | ESP | 1911 | Capablanca | 5,5 | 0,0 | 34,0 | 36,0 | |
13 | 17 | Susavila Muniz Antonio | ESP | 1872 | Padrón | 5,5 | 0,0 | 33,0 | 37,0 | |
14 | 29 | Bugliot Mateo Diego | ESP | 1633 | Clubexa | 5,5 | 0,0 | 30,0 | 30,5 | |
15 | 12 | Calvo Arroyo Miguel Angel | ESP | 1941 | Ponferrada | 5,0 | 0,0 | 35,5 | 39,0 | |
16 | 21 | Martinez Dourado Daniel | ESP | 1785 | Rianxo | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 37,0 | |
17 | 22 | Gonzalez Eiris Daniel | ESP | 1761 | Cerceda | 5,0 | 0,0 | 33,0 | 35,5 | |
18 | 18 | Pose Garcia Jose Manuel | ESP | 1856 | Carballo | 5,0 | 0,0 | 31,5 | 34,5 | |
19 | 14 | Ces Gens Jose Eugenio | ESP | 1911 | Padrón | 5,0 | 0,0 | 30,5 | 33,5 | |
20 | 30 | Garcia Amor Isidoro | ESP | 1621 | Bazán | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 31,5 | |
21 | 32 | Fondo Busto Oscar | ESP | 1563 | Irindo | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 31,5 | |
22 | 9 | Arias Rodriguez Manuel Ramon | ESP | 1991 | Clubexa | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 40,5 | |
23 | 10 | AIM | Sanchez Quinteiro Pablo | ESP | 1962 | Recatelo | 4,5 | 0,0 | 34,0 | 37,5 |
24 | 23 | Nunez Garcia Ramon | ESP | 1758 | Padrón | 4,5 | 0,0 | 33,5 | 36,5 | |
25 | 24 | Garcia Outeiro Xose Breogan | ESP | 1754 | Malpica | 4,5 | 0,0 | 33,5 | 35,5 | |
26 | 19 | Martinez Rodriguez Eugenio | ESP | 1850 | Sanxenxo | 4,5 | 0,0 | 33,5 | 34,5 | |
27 | 16 | Garcia Vilas Mario | ESP | 1899 | Nemenzo | 4,5 | 0,0 | 33,0 | 36,5 | |
28 | 27 | Leal Valdes Francisco Jose | ESP | 1693 | Clubexa | 4,5 | 0,0 | 31,5 | 34,5 | |
29 | 36 | Martinez Serantes Oscar | ESP | 1422 | Bazán | 4,5 | 0,0 | 31,0 | 33,0 | |
30 | 41 | Del Prado Rodriguez Xulio | ESP | 1296 | Fontecarmoa | 4,0 | 0,0 | 36,0 | 39,5 | |
31 | 68 | Veiga Corral Alberto Xose | ESP | 0 | Cerceda | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 37,5 | |
32 | 34 | Farina Perez Javier Manuel | ESP | 1541 | Malpica | 4,0 | 0,0 | 33,5 | 34,5 | |
33 | 35 | Sar Vilela Jose | ESP | 1528 | Muxía | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 32,5 | |
34 | 40 | Carrera Vidal Izan | ESP | 1336 | Ponferrada | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 32,0 | |
35 | 44 | Garcia Camina Belarmino | ESP | 1196 | USC | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 31,5 | |
36 | 42 | Quintas Fernandez Marta | ESP | 1257 | E. Luguesa | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 31,5 | |
37 | 37 | Quintas Gomez Jesus Alberto | ESP | 1394 | E. Luguesa | 4,0 | 0,0 | 29,0 | 32,0 | |
38 | 39 | Quintas Fernandez Paula | ESP | 1352 | E. Luguesa | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 31,0 | |
39 | 38 | Carrera Vidal Borja | ESP | 1375 | Ponferrada | 4,0 | 0,0 | 27,5 | 30,0 | |
40 | 49 | Castro Martínez Sergio | ESP | 0 | Carballo | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 28,5 | |
41 | 33 | Siso Lale Juan Carlos | ESP | 1550 | Clubexa | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 27,0 | |
42 | 43 | Lopez Gonzalez Diego | ESP | 1244 | Padrón | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 27,0 | |
43 | 20 | Fidalgo Rodriguez Esteban | ESP | 1785 | Clubexa | 3,5 | 0,0 | 34,0 | 36,0 | |
44 | 26 | Diaz Garcia Juan Manuel | ESP | 1697 | Irindo | 3,5 | 0,0 | 31,5 | 33,5 | |
45 | 28 | Castelo Ramos Jose Luis | ESP | 1691 | Clubexa | 3,5 | 0,0 | 31,5 | 33,5 | |
46 | 25 | Bugliot Lage Julio | ESP | 1735 | Clubexa | 3,5 | 0,0 | 29,5 | 31,5 | |
47 | 31 | De La Pena Llerandi Adolfo | ESP | 1573 | E.T.X. | 3,5 | 0,0 | 26,0 | 28,0 | |
48 | 45 | Pena Dosil Jose Antonio | ESP | 1157 | Oroso | 3,5 | 0,0 | 26,0 | 26,5 | |
49 | 47 | Cabanillas Trillo Lucia | ESP | 0 | Capablanca | 3,0 | 0,0 | 29,5 | 31,5 | |
50 | 52 | Duarte Prieto Artai | ESP | 0 | Arteixo | 3,0 | 0,0 | 28,0 | 29,0 | |
51 | 67 | Suarez Guiance Jose | ESP | 0 | Laracha | 3,0 | 0,0 | 27,0 | 29,5 | |
52 | 54 | Insua Louro Juan J. | ESP | 0 | Val do Dubra | 3,0 | 0,0 | 27,0 | 29,0 | |
53 | 56 | Manana Pedreira Mario | ESP | 0 | Arteixo | 3,0 | 0,0 | 26,5 | 28,5 | |
54 | 46 | Rubial Blanco Heriberto | ESP | 1155 | Ponferrada | 3,0 | 0,0 | 25,5 | 26,5 | |
55 | 51 | Domínguez Vázquez Héctor | ESP | 0 | Laracha | 3,0 | 0,0 | 25,0 | 27,0 | |
56 | 65 | Quintela García Xoel | ESP | 0 | Carballo | 3,0 | 0,0 | 25,0 | 26,0 | |
57 | 60 | Orgueira López Mario | ESP | 0 | Arteixo | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | |
58 | 58 | Mira Remuiñán Martín | ESP | 0 | Canosa-Rus | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 24,5 | |
59 | 70 | Villanueva Ternande Pedro | ESP | 0 | Arteixo | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 22,5 | |
60 | 55 | Lema Cacheiro Dario | ESP | 0 | Mazaricos | 2,5 | 0,0 | 21,5 | 22,5 | |
61 | 48 | Capelan Varela Daniel | ESP | 0 | Arteixo | 2,0 | 0,0 | 28,0 | 30,0 | |
62 | 57 | Marrozos Loureiro Uxía | ESP | 0 | Canosa-Rus | 2,0 | 0,0 | 26,5 | 28,5 | |
63 | 59 | Mira Remuiñán Roi | ESP | 0 | Canosa-Rus | 2,0 | 0,0 | 24,0 | 24,5 | |
64 | 53 | Expósito Rivera Ignacio | ESP | 0 | Cerceda | 2,0 | 0,0 | 22,0 | 22,5 | |
65 | 62 | Pose Castro Julia | ESP | 0 | Carballo | 2,0 | 0,0 | 22,0 | 22,5 | |
66 | 66 | Ramilo Fariña Ángel | ESP | 0 | Cerceda | 2,0 | 0,0 | 21,0 | 21,5 | |
67 | 63 | Puñal Moreira Mara | ESP | 0 | Laracha | 2,0 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | |
68 | 69 | Vilar Lema Joel | ESP | 0 | Mazaricos | 1,5 | 0,0 | 24,0 | 26,5 | |
69 | 64 | Quintela García Antón | ESP | 0 | Carballo | 0,5 | 0,5 | 23,0 | 25,0 | |
70 | 61 | Parafita Viña Julia | ESP | 0 | Val do Dubra | 0,5 | 0,5 | 22,0 | 22,5 |
Publicar respuesta.
Tienes que ser Sesión iniciada para publicar un comentario.