Este sábado día 15 se disputó en las magníficas instalaciones del CTA,el Centro Tecnológico de Arteixo,el III Torneo Escolar Concello de Arteixo y que es válido para el Circuito Galego de Pormoción 2013 organziado por la Fegaxa.Se trata de una serie de torneos por toda Galicia en las categorías Sub-8-10-12-14 que van otorgando puntos y al final se escogen los 8 mejores resultados de cada jugador y se obtiene la clasificación general final donde hay premios para todas las categorías.
En la clausura a la que acudió la Concejala de deportes,festas e xuventude Dª Purificación Zas, se sortearon libros de ajedrez entre todos los participantes y para cada categoría.También como cada año se colabora con la AECC de Arteixo y se repartieron unas rifas con cada donativo y en la clausura se sortearon 20 lotes de regalos entre todos los que colaboraron con la AECC.
Desde el Club Xadrez Arteixo agradecer al Concello de Arteixo,Servicio Municipal de Deportes,Turismo de Arteixo y a las empresas colaboradoras como el CCA de Arteixo, AECC, El Noticiero de Arteixo, Schweppes, Peón de Rey, Grabados Calvo,Hamburguesería IVI y demás locales de Hostelería del CCA.
Resultaron vencedores por categorías
- Sub8: Nicolás Domínguez de Betanzos y el mejor local fue Achore Sánchez
- Sub10: César Pérez del Xadrez Ourense y mejor local Artai Duarte
- Sub12: Daniel González del Club Xadrez Arteixo y mejor local Raúl Barca
- Sub14: Diego Bugliot de Club Ex-Alcohólicos y mejor local Carlos Moreira
Vídeo del torneo cortesía de El Noticiero de Arteixo:
III Torneo Escolar Concello de Arteixo from EL NOTICIERO DE ARTEIXO on Vimeo.
Clasificación final Sub 8:(total 19 jugadores)
Rk. | Nombre | sexo | FED | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Dominguez Souto Nicolas | ESP | 0 | Betanzos | 5.0 | 19.0 | 21.5 | 17.0 | ||
2 | Lopez Gonzalez Diego | ESP | 0 | Circulo Ferrolano | 5.0 | 17.5 | 18.5 | 18.0 | ||
3 | Carballo Sandoval Kevin | ESP | 0 | Cabo Touriñán | 5.0 | 17.0 | 19.0 | 16.0 | ||
4 | Hidalgo Mera Iago | ESP | 0 | Alexandre Bóveda | 4.0 | 22.0 | 24.0 | 18.0 | ||
5 | Santos Rodriguez Marcos | ESP | 0 | Alexandre Bóveda | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 14.0 | ||
6 | Lago Pazos Anxo | ESP | 0 | Cabo Touriñán | 3.5 | 16.0 | 17.0 | 11.0 | ||
7 | Ferreiro Rodriguez Jose A. | ESP | 0 | ETX-Air Hostess | 3.5 | 12.5 | 13.0 | 9.0 |
Clasificación final sub 10:(total 17 jugadores)
Rk. | Nombre | sexo | FED | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Perez Dapoza Cesar | ESP | 0 | Xadrez Ourense | 6.0 | 18.5 | 20.0 | 21.0 | ||
2 | Fernandez Lopez Pablo | ESP | 0 | Chantada | 5.0 | 20.5 | 22.0 | 16.0 | ||
3 | Buitron Ramil David | ESP | 0 | Gallaecia | 4.0 | 20.5 | 22.0 | 17.0 | ||
4 | Vazquez Porta Andres | ESP | 0 | Grupo Bazán | 4.0 | 18.5 | 19.5 | 13.0 | ||
5 | Martinez Fernandez Marcos | ESP | 0 | ETX-Air Hostess | 4.0 | 16.5 | 17.5 | 14.0 | ||
6 | Recuna Aranda Xoan | ESP | 0 | Alexandre Bóveda | 3.5 | 16.5 | 18.0 | 12.0 | ||
7 | Duarte Prieto Artai | ESP | 0 | Xadrez Arteixo | 3.5 | 14.0 | 15.0 | 12.0 |
Clasificación final sub 12:(total 23 jugadores)
Rk. | Nombre | sexo | FED | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Gonzalez Eiris Daniel | ESP | 1479 | Xadrez Arteixo | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 21.0 | ||
2 | Pena Varela Martin | ESP | 1556 | USC | 4.5 | 21.0 | 22.5 | 17.5 | ||
3 | Lopez Gonzalez Alfonso | ESP | 1384 | Círculo Ferrolano | 4.5 | 20.5 | 21.0 | 18.5 | ||
4 | Hidalgo Mera Brais | ESP | 0 | Alexandre Bóveda | 4.0 | 22.0 | 25.0 | 13.0 | ||
5 | Seoane Castilla David | ESP | 1410 | Círculo Ferrolano | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 12.0 | ||
6 | Iglesias Gonzalez Sabela | w | ESP | 0 | ETX-Air Hostess | 4.0 | 17.5 | 18.0 | 15.0 | |
7 | Souto Parga Alba | w | ESP | 0 | Alexandre Bóveda | 4.0 | 16.5 | 18.0 | 14.0 | |
8 | Rodriguez Otero Ivan | ESP | 0 | Peleteiro | 4.0 | 14.5 | 15.0 | 12.0 | ||
9 | Bello Ramos Martin | ESP | 0 | Mercantil Ribeira | 3.5 | 19.0 | 20.5 | 14.5 | ||
10 | Regueiro Romero Albredo Benit | ESP | 0 | Peleteiro | 3.5 | 17.0 | 18.5 | 13.5 |
Clasificación final sub 14:
Rk. | Nombre | sexo | FED | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Bugliot Mateo Diego | ESP | 1534 | Ex-Alcohólicos | 7.0 | 21.00 | 0.0 | 7 | ||
2 | Fernandez Lopez Alejandro | ESP | 1438 | Chantada | 5.5 | 13.25 | 0.0 | 5 | ||
3 | Recuna Aranda Miguel | ESP | 1524 | Alexandre Bóveda | 4.5 | 11.25 | 0.0 | 4 | ||
4 | Plaza Reino Agustin | ESP | 1178 | Peleteiro | 4.0 | 7.00 | 0.0 | 4 | ||
5 | Perez Martinez David | ESP | 0 | Cabo Touriñán | 2.5 | 6.75 | 0.0 | 2 | ||
6 | Moreira Villanueva Carlos | ESP | 0 | Xadrez Arteixo | 2.5 | 3.25 | 0.0 | 2 | ||
7 | Lorenzo Cedeira Marcos | ESP | 0 | Xadrez Arteixo | 1.0 | 2.50 | 0.0 | 1 | ||
8 | Lorenzo Pose Martin | ESP | 0 | Xadrez Arteixo | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 1 |
Publicar respuesta.
Tienes que ser Sesión iniciada para publicar un comentario.