Este domingo día 9 se disputó el tradicional torneo activo de Betanzos, era el IX San Roque y un año más fue un rotundo éxito de participación con casi 100 jugadores, a pesar de ser un domingo y muy caluroso para ir a la playa, se juegan dos torneos a la vez, el general y uno sub16, en el general participaron 69 jugadores con 1GM,1MI,3MF y 28 en el de los chavales. Fueron 7 rondas con partidas a 10´+3″ con 8 premios generales y mejor local en absoluto y trofeos para los 3 mejores sub-16 y sub-10 y a los mejores locales en el de los chavales.
Este torneo es un buen ejemplo(hay otros) de que la gente acude igualmente a jugar independientemente de que haya franjas o no(salvo unos pocos casos de jugadores que no quieren aprender y que si no hay un premio aunque sea pequeño no van), en este torneo no las hay pero el entorno, local de juego, la fecha, la proximidad de Betanzos con Coruña, Ferrol, Lugo, Santiago hacen que cada año acuda más gente a jugar y disfrutar de una tarde de ajedrez. En el plano deportivo el claro favorito el GM Aleksa Strikovic resultó claro campeón con 6,5 puntos de 7 posibles tras ganar sus 6 primeras partidas(alguna con dificultad ya que estaba perdido con Pazos) y ceder tablas sin jugar ante Sande en la última para asegurar el triunfo, Strikovic repite triunfo ya que fue el vencedor el año pasado. Con 5,5 puntos quedó un grupo de 5 jugadores encabezados por el MF Pablo Fernánez 2º, 3º MF Antonio Pazos, 4º MI Boris Zlotnik, 5º Borja Vega.
Encabezando el grupo de jugadores con 5 puntos quedaron 7º Walter López 8º Jose Ramón Gómez que fue el último premiado, 9º se quedó Jorge Mejuto, 10º Pablo Gómez, 11º Iago Penalonga (aún sub14 y superando a su padre) 12º Diego Cantorna y 13º Ricardo Tuimil, el mejor local fue Manuel Muñoz 26º con 4 puntos, puedes consultar la información en chess-results, álbum de fotos en Facebook.
En el torneo de los niños participaron un total de 28 jugadores, algunos fuertes ya participan en el torneo general, destacar la presencia de varios jugadores del club Temple de Ponferrada que dirige Jose Sande, tras las 7 rondas resultó campeón Roque Bouza con 6 puntos con los mismos que Pablo Del Río 2º, ambos de Betanzos, 3º sub-16 fue Andrés Vázquez de Ferrol con 5 puntos, en sub-10 campeón fue el ferrolano Diego López 3º con 5 puntos, 2º sub-10 Nicolás Domínguez de Betanzos 7º con 5 puntos, 3º sub-10 Izan Carrera de Ponferrada 8º con 5 puntos, los mejores locales sub-16 y sub-10 fueron Joel Armada 16º con 3 puntos y Noel Balsa 19º con 3 puntos también, toda la información en chess-results y fotos en Facebook.
Clasificación Final absoluto | ||||||||||
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2513 | Oromana | 6,5 | 29 | 32 | 27,5 |
2 | 3 | FM | Fernandez Borrego Pablo | ESP | 2341 | Ferrolano | 5,5 | 31 | 34 | 24,5 |
3 | 6 | FM | Pazos Porta Antonio | ESP | 2266 | Ferrolano | 5,5 | 29,5 | 33 | 23,5 |
4 | 2 | IM | Zlotnik Boris A | RUS | 2459 | 5,5 | 28,5 | 31,5 | 23,5 | |
5 | 7 | Vega Gomez Francisco B. | ESP | 2259 | 5,5 | 28,5 | 31,5 | 23,5 | ||
6 | 4 | FM | Sande Edreira Jose Antonio | ESP | 2304 | Ponferrada | 5,5 | 27,5 | 30,5 | 20,5 |
7 | 5 | Lopez Rodriguez Walter | ESP | 2304 | Ferrolano | 5 | 28 | 31 | 23 | |
8 | 15 | Gomez Torre Jose Ramon | ESP | 1963 | 5 | 27,5 | 31 | 20 | ||
9 | 11 | Mejuto De Ulloa Jorge | ESP | 2115 | 5 | 27,5 | 30 | 22 | ||
10 | 13 | Gomez Segade Pablo | ESP | 1972 | Gallaecia | 5 | 25,5 | 29 | 20,5 | |
11 | 48 | Penalonga Arribas Iago | ESP | 1488 | Recatelo | 5 | 24,5 | 27,5 | 17 | |
12 | 17 | Cantorna Berdullas Diego | ESP | 1942 | Sigras | 5 | 23 | 25 | 19 | |
13 | 33 | Tuimil Martinez Ricardo | ESP | 1663 | Naron | 5 | 18 | 18,5 | 17 | |
14 | 39 | Arango Fernandez Alfonso | ESP | 1638 | Xaquedrum | 4,5 | 31,5 | 36 | 22,5 | |
15 | 9 | Casares Cabanas Carlos | ESP | 2175 | C. Artes | 4,5 | 26,5 | 28,5 | 19,5 | |
16 | 12 | Penalonga Sweers Angel | ESP | 2065 | Recatelo | 4,5 | 25 | 27 | 19,5 | |
17 | 18 | Rey Malde Henrique | ESP | 1932 | 4,5 | 23,5 | 25,5 | 18 | ||
18 | 19 | Arias Rodriguez Manuel Ramon | ESP | 1930 | Ex-alcoholicos | 4,5 | 22,5 | 24 | 19,5 | |
19 | 16 | Pousada Garcia Daniel | ESP | 1949 | Ex-alcoholicos | 4 | 28,5 | 30,5 | 19 | |
20 | 10 | Kolar Dejan | SRB | 2169 | 4 | 28 | 30 | 19,5 | ||
21 | 8 | Medarde Santiago Luis Marcos | ESP | 2193 | USC | 4 | 25 | 28 | 19 | |
22 | 21 | Merayo Lopez Abraham | ESP | 1872 | 4 | 25 | 26,5 | 19 | ||
23 | 25 | Suarez Martinez Javier | ESP | 1747 | ETX | 4 | 23 | 25,5 | 15 | |
24 | 35 | Varela Peteira David | ESP | 1655 | Torreon | 4 | 22,5 | 24,5 | 13 | |
25 | 28 | Merayo Lopez David | ESP | 1720 | 4 | 22 | 24 | 14,5 | ||
26 | 29 | Munoz Vidal Manuel | ESP | 1715 | Betanzos | 4 | 21 | 23,5 | 15,5 | |
27 | 34 | Leal Valdes Francisco Jose | ESP | 1656 | Ex-alcoholicos | 4 | 21 | 21,5 | 16 | |
28 | 23 | Rocha Romaus Gumersindo | ESP | 1802 | Capablanca | 4 | 20,5 | 21 | 13 | |
29 | 27 | Gandoy Martinez Pablo | ESP | 1729 | C. Artes | 4 | 19,5 | 20 | 14 | |
30 | 30 | Del Rio Rey Julian | ESP | 1710 | Betanzos | 4 | 19 | 21 | 14 | |
31 | 41 | Bugliot Mateo Diego | ESP | 1633 | 3,5 | 26,5 | 27 | 15 | ||
32 | 24 | Pedreira Giralda Francisco | ESP | 1798 | Sigras | 3,5 | 24,5 | 26,5 | 15,5 | |
33 | 50 | Buitron Ramil David | ESP | 1481 | 3,5 | 23 | 25,5 | 14,5 | ||
34 | 26 | Rey Farina Angel | ESP | 1736 | Ex-alcoholicos | 3,5 | 22,5 | 24 | 14,5 | |
35 | 22 | Saavedra Carballido Gregorio | ESP | 1817 | 3,5 | 22 | 23,5 | 16,5 | ||
36 | 53 | Dominguez Vizoso Daniel | ESP | 1400 | 3,5 | 21,5 | 24 | 13,5 | ||
37 | 51 | Lopez Gonzalez Alfonso | ESP | 1468 | Bazan | 3,5 | 21,5 | 23,5 | 14,5 | |
38 | 49 | Fernandez Fernandez Antonio | ESP | 1486 | Betanzos | 3,5 | 21 | 23 | 11,5 | |
39 | 32 | Gonzalez Eiris Daniel | ESP | 1674 | Arteixo | 3,5 | 20,5 | 21 | 13,5 | |
40 | 47 | Mendoza Verdes Miguel Angel | ESP | 1498 | Ex-alcoholicos | 3,5 | 17,5 | 19 | 9,5 | |
41 | 20 | Martinez Rodriguez Rolando | ESP | 1872 | 3 | 25,5 | 27 | 14 | ||
42 | 36 | Camarero Albandoz Alfonso | ESP | 1652 | 3 | 25 | 26,5 | 12 | ||
43 | 62 | Garcia Diaz Adrian | ESP | 0 | 3 | 24,5 | 26,5 | 14 | ||
44 | 40 | Franco Jimenez Rodrigo | ESP | 1636 | 3 | 24,5 | 26,5 | 13 | ||
45 | 14 | Dominguez Fernandez Santiago | ESP | 1969 | CIDU | 3 | 24 | 26 | 15 | |
46 | 37 | Garcia Amor Isidoro | ESP | 1652 | 3 | 22 | 23,5 | 10,5 | ||
47 | 42 | Pousada Estevez Daniel | ESP | 1578 | Ex-alcoholicos | 3 | 21,5 | 23 | 11 | |
48 | 60 | Cassar Penas-Vazquez Angelo | ESP | 0 | Betanzos | 3 | 21 | 22,5 | 10 | |
49 | 45 | De Pablos Arribas Carlos | ESP | 1550 | Betanzos | 3 | 20,5 | 22,5 | 11 | |
50 | 67 | Mouriño Piñeiro Carlos | ESP | 0 | 3 | 19,5 | 21 | 9 | ||
51 | 64 | Lage Sanchez Silvia | ESP | 0 | 3 | 19 | 20,5 | 9 | ||
52 | 69 | Ramos Arribi Borja | ESP | 0 | 3 | 19 | 19,5 | 8 | ||
53 | 43 | Alcaide Corral Jesus Manuel | ESP | 1577 | 3 | 17 | 17,5 | 8 | ||
54 | 54 | Segura Rio Alejandro | ESP | 1336 | Xaquedrum | 2,5 | 23,5 | 25,5 | 11,5 | |
55 | 65 | Montero Ibañez Juan M. | ESP | 0 | Betanzos | 2,5 | 20,5 | 22,5 | 9 | |
56 | 46 | De Jesus Brea Luis Miguel | ESP | 1523 | Naron | 2,5 | 19,5 | 21 | 10 | |
57 | 63 | Lage Sanchez Paula | ESP | 0 | 2,5 | 18 | 20 | 6,5 | ||
58 | 57 | Santos Rodriguez Marcos | ESP | 1102 | 2 | 23,5 | 26,5 | 12 | ||
59 | 70 | Ruiz Martin-Crespo Jose L. | ESP | 0 | 2 | 23 | 26 | 12 | ||
60 | 61 | Del Rio Sanchez Jaime | ESP | 0 | Betanzos | 2 | 21,5 | 24 | 11 | |
61 | 44 | Moreno Polaino Juan | ESP | 1554 | 2 | 21 | 21,5 | 8 | ||
62 | 59 | Cassar Cassar Mario | ESP | 0 | Betanzos | 2 | 20 | 21,5 | 7 | |
63 | 56 | Arango Fernandez Jose Manuel | ESP | 1102 | Xaquedrum | 2 | 19 | 19,5 | 3 | |
64 | 55 | Mira Gonzalez Angel | ESP | 1202 | 2 | 17 | 19 | 6 | ||
65 | 66 | Mosqueira Varela Jose Manuel | ESP | 0 | 2 | 16,5 | 18 | 7 | ||
66 | 31 | Castelo Ramos Jose Luis | ESP | 1691 | Coruña | 2 | 16,5 | 17 | 8 | |
67 | 52 | Fernandez Rilo Juan | ESP | 1463 | Capablanca | 1,5 | 17,5 | 18 | 5 | |
68 | 58 | Armada Rey Roberto | ESP | 0 | Betanzos | 1 | 20,5 | 22,5 | 3 | |
69 | 68 | Pereira Varela David | ESP | 0 | Betanzos | 1 | 20 | 21,5 | 6 | |
70 | 38 | Dorado Reboredo Jose Maria | ESP | 1648 | Recatelo | 0 | 21 | 24,5 | 0 |
Clasificación Final sub16 | |||||||||
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Bouza Santiso Roque | ESP | 1346 | 6 | 29,5 | 32,5 | 26,5 | |
2 | 15 | Del Rio Sanchez Pablo | ESP | 0 | 6 | 26,5 | 29 | 21 | |
3 | 4 | Lopez Gonzalez Diego | ESP | 1210 | 5 | 29 | 32 | 22 | |
4 | 2 | Vazquez Porta Andres | ESP | 1322 | 5 | 29 | 31,5 | 22 | |
5 | 13 | Carrera Vidal Borja | ESP | 0 | 5 | 26 | 28 | 20 | |
6 | 6 | Arango Fernandez Paula | ESP | 0 | 5 | 24 | 26,5 | 20 | |
7 | 16 | Dominguez Souto Nicolas | ESP | 0 | 5 | 23,5 | 25,5 | 18 | |
8 | 14 | Carrera Vidal Izan | ESP | 0 | 4,5 | 24,5 | 25 | 20,5 | |
9 | 3 | Gonzalez Taboada Lorenzo | ESP | 1264 | 4 | 29,5 | 30 | 20,5 | |
10 | 18 | Fernandez Gonzalez Ana | ESP | 0 | 4 | 28 | 31 | 16 | |
11 | 27 | Santos Rodriguez Daniel | ESP | 0 | 4 | 23 | 25,5 | 14 | |
12 | 21 | Gomez Cortinas Pablo | ESP | 0 | 4 | 22 | 25 | 16 | |
13 | 25 | San Juan Santin Aron | ESP | 0 | 4 | 21,5 | 24 | 15 | |
14 | 20 | Garcia Perez Sergio | ESP | 0 | 3,5 | 27,5 | 29,5 | 17,5 | |
15 | 19 | Fernandez Rozas Javier | ESP | 0 | 3 | 26,5 | 28,5 | 15 | |
16 | 7 | Armada Martinez Joel | ESP | 0 | 3 | 22 | 22,5 | 9 | |
17 | 5 | Abad Mouron Alex | ESP | 0 | 3 | 21 | 21,5 | 10 | |
18 | 10 | Balado Lopez Mateo | ESP | 0 | 3 | 20,5 | 21 | 11 | |
19 | 11 | Balsa Gonzalez Noel | ESP | 0 | 3 | 20 | 22 | 10 | |
20 | 24 | Rioboo Taibo Sofia | ESP | 0 | 3 | 19 | 19,5 | 10 | |
21 | 26 | San Juan Santin Miriam | ESP | 0 | 3 | 18 | 18,5 | 11 | |
22 | 22 | Lopez Fernandez Mario | ESP | 0 | 2,5 | 22,5 | 24,5 | 10,5 | |
23 | 9 | Bahamonde Sanchez Martin | ESP | 0 | 2,5 | 19,5 | 20 | 9,5 | |
24 | 23 | Reguerio Fontela Alfonso | ESP | 0 | 2 | 21 | 21,5 | 8 | |
25 | 12 | Bouza Santiso Julian | ESP | 0 | 2 | 18,5 | 19 | 10 | |
26 | 8 | Bahamonde Sanchez Adela | ESP | 0 | 2 | 17 | 17,5 | 6 | |
27 | 28 | Torrado Rey Xabier | ESP | 0 | 0,5 | 17,5 | 18 | 1,5 | |
28 | 17 | Fernandez Doporto Martin | ESP | 0 | 0,5 | 16,5 | 17 | 1,5 |
Publicar respuesta.
Tienes que ser Sesión iniciada para publicar un comentario.