Del 11 al 20 de mayo se disputa la 15ª edición del torneo GM Karpov en Poikovsky, el torneo rinde homenaje al todavía vivo(¡y por muchos años!) ex-campeón mundial Anatoly Karpov y se trata de un fuerte cerrado categoría XVIII con 10 jugadores por sistema de liga a 1 vuelta, participan Nepomniachtchi, Eljanov, Jakovenko, Bacrot, Morozevich, Shirov, Motylev, Saric, Bologán y Sutovsky. Toda la información en la web oficial, partidas en directo.
Los 10 participantes del 15ª Karpov GM Poikovsky
Terminó el 15º torneo Karpov Poikovsky con la victoria final del GM Alexander Morozevich con 6 puntos, a la última ronda llegaba empatado con Jakovenko, ambos con 5,5 puntos, pero Jakovenko perdía ante Nepomniachtchi y Morozevich hacía tablas ante Elajnov (aunque la tuvo ganada) que le bastaban para llevarse el triunfo en solitario. Jakovenko quedaba 2º a medio punto y 3-4º quedaban Shirov y Bacrot con 5 puntos, con un torneo muy similar, 8 tablas y 1 victoria, Saric acabó 7º con 4,5 puntos y se hundió en la parte final del torneo, en la última volvió a perder ante Bacrot, con un nefasto final de torneo con 0,5 de 4, sin duda la derrota ante Bologan donde tenía pieza de más le paso factura, pero creo que se recuperará y llegue a 2700. Del resto Bologan cerró el torneo con otra victoria para terminar con 4,5 puntos siendo el más luchador con +4-4=1, mal resultado de Eljanov y discreto de Nepo y Motylev.
Resultados ronda 9 20/5/2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motylev, Alexander | 2687 | – | Shirov, Alexei | 2703 | : | ½-½ | (20) | Siciliana |
Bologan, Viktor | 2655 | – | Sutovsky, Emil | 2642 | : | 1-0 | (43) | Grünfeld |
Eljanov, Pavel | 2732 | – | Morozevich, Alexander | 2719 | : | ½-½ | (56) | India de Rey |
Nepomniachtchi, Ian | 2735 | – | Jakovenko, Dmitry | 2730 | : | 1-0 | (41) | Reti |
Bacrot, Etienne | 2721 | – | Saric, Ivan | 2666 | : | 1-0 | (45) | Inglesa |
15º Karpov Poikovsky RUS , 11-20 v 2014 | cat. XVIII (2699) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
1. | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2719 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 2821 | |||
2. | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2730 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 2775 | |||
3. | Shirov, Alexei | g | LAT | 2703 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 2741 | |||
4. | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2721 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 2739 | |||
5. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2735 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 2695 | |||
6. | Motylev, Alexander | g | RUS | 2687 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 4½ | 2700 | |||
7. | Saric, Ivan | g | CRO | 2666 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 4½ | 2702 | |||
8. | Bologan, Viktor | g | MDA | 2655 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 4½ | 2703 | |||
9. | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2732 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 3½ | 2615 | |||
10. | Sutovsky, Emil | g | ISR | 2642 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 2485 |
El creativo Alexander Morozevich vuelve a la senda del triunfo(foto web oficial)
Partidas de la ronda 9:
Publicar respuesta.
Tienes que ser Sesión iniciada para publicar un comentario.