Final Torneos de Carnota y Muxía: victoria del MI Rodríguez y del GM Lariño
Este pasado sábado día 3 de septiembre se disputó el I Torneo de xadrez Concello de Carnota, 8ª prueba del I Circuito Intercomarcal Deputación da Coruña, se jugó en en polideportivo de Carnota a 7 rondas con partidas de 10´+5″ y repartió 1.000€ en premios. Más info del torneo en chess-results, álbum completo de fotos en Facebook.
La participación fue buena con 54 jugadores y con 1GM-2MI y 3MF, tuvimos participantes habituales del circuito de Ponferrada, Lugo, Vigo, Vilagarcía, Marín, Santiago, Rianxo, Padrón, Ferrol, Sanxenxo, Coruña, Arteixo, Carballo, Corcubión, Muxía e Carnota.
En el plano deportivo resultó campeón el MI Rafael Rodríguez de la Universidad de Vigo con 6,5 puntos, tras ceder solo tablas ante el GM Lariño. Con 5,5 puntos quedaron 3 jugadores por este orden 2º GM David Lariño de Esteiro, 3º MF Fernándo Sánchez de Rianxo y 4º Gumerisndo Rocha de Capablanca. Con 5 puntos quedaron 5º Walter López del Ferrolano, 6º MF Dan Cruz del Fontecarmoa, 7º Samuel Villar del Uni. Vigo, 8º Alfonso López de Padrón, 9º Pablo Sánchez de Recatelo. Con 4,5 puntos quedó 10º el MI Diego Espiñeira de Padrón, quedando de 11º sin pemio el MF Antonio Pazos de Ferrol.
El mejor sub-2000 fue 12º Angel Ferreño de Marín, mejor sub-1600 Xulio del Prado de Fontecarmoa, mejor veterano Manuel Arias del Clubexa, mejor femenina Marta Quintás de la E. Luguesa, mejor local Tomás Lago, mejor sub-18 David Buitrón de Gallaecia, mejor sub-16 Daniel González de Arteixo, mejor sub-14 Diego López de Padrón, mejor sub-12 Izan Carrera de Ponferrada, mejor sub-10 Pedro Fernández de E. Luguesa y mejor sub-8 Heriberto Rubial, el ganador en el sorteo del cheque regalo de 20€ cortesía de Gadis fue Borja Carrera de Ponferrada. A la clausura acudieron el alcalde D. Ramón Noceda, que estuvo muy implicado en la organización y durante el evento, y la concelleria de cultura que fueron los encargados de entregar los premios.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 6 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | ESP | 2269 | Uni. Vigo | 6,5 | 0,0 | 30,0 | 32,5 |
2 | 1 | GM | Larino Nieto David | ESP | 2547 | Xaquedrum | 5,5 | 0,0 | 30,5 | 33,5 |
3 | 3 | FM | Sanchez Aller Fernando | ESP | 2384 | Rianxo | 5,5 | 0,0 | 29,0 | 32,0 |
4 | 13 | Rocha Romaus Gumersindo | ESP | 1911 | Capablanca | 5,5 | 0,0 | 28,5 | 31,0 | |
5 | 5 | Lopez Rodriguez Walter | ESP | 2304 | Ferrolano | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 32,5 | |
6 | 7 | FM | Cruz Alvarez De Ron Dan | ESP | 2185 | Fontecarmoa | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 31,5 |
7 | 8 | Villar Perez Samuel | ESP | 2174 | Uni. Vigo | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 30,0 | |
8 | 12 | Lopez Gonzalez Alfonso | ESP | 1913 | Padrón | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 28,5 | |
9 | 10 | Sanchez Quinteiro Pablo | ESP | 1962 | Recatelo | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 29,0 | |
10 | 2 | IM | Espineira Gonzalez Diego | ESP | 2399 | Padrón | 4,5 | 0,0 | 30,5 | 34,0 |
11 | 4 | FM | Pazos Porta Antonio | ESP | 2360 | Ferrolano | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 29,0 |
12 | 22 | Ferreno Sanmartin Angel | ESP | 1759 | Marín | 4,5 | 0,0 | 25,0 | 27,0 | |
13 | 20 | Fidalgo Rodriguez Esteban | ESP | 1785 | Clubexa | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | |
14 | 14 | Garcia Vilas Mario | ESP | 1899 | Nemenzo | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 29,5 | |
15 | 36 | Del Prado Rodriguez Xulio | ESP | 1296 | Fontecarmoa | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 28,0 | |
16 | 19 | Rodriguez Lamas Manuel | ESP | 1844 | Gallaecia | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 27,5 | |
17 | 15 | Buitron Ramil David | ESP | 1893 | Gallaecia | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 27,5 | |
18 | 9 | Arias Rodriguez Manuel Ramon | ESP | 1991 | Clubexa | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | |
19 | 24 | Bugliot Mateo Diego | ESP | 1633 | Clubexa | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | |
20 | 23 | Magarinos Gomez Pablo | ESP | 1645 | Padrón | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | |
21 | 16 | Susavila Muniz Antonio | ESP | 1872 | Padrón | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 26,0 | |
22 | 17 | Pose Garcia Jose Manuel | ESP | 1856 | Carballo | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | |
23 | 25 | Lago Freire Tomas | ESP | 1609 | Carnota | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | |
24 | 21 | Gonzalez Eiris Daniel | ESP | 1761 | Arteixo | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 23,0 | |
25 | 11 | Soneira Leis Jose | ESP | 1952 | Corcubión | 3,5 | 0,0 | 24,5 | 27,5 | |
26 | 37 | Quintas Fernandez Marta | ESP | 1257 | E. Luguesa | 3,5 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | |
27 | 26 | Villodas Vazquez Alejandro | ESP | 1606 | Clubexa | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 24,5 | |
28 | 18 | Martinez Rodriguez Eugenio | ESP | 1850 | Sanxenxo | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 24,0 | |
29 | 29 | Perez Haz Santiago | ESP | 1457 | Muxía | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | |
30 | 27 | Siso Lale Juan Carlos | ESP | 1550 | Clubexa | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | |
31 | 38 | Lopez Gonzalez Diego | ESP | 1244 | Padrón | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 21,5 | |
32 | 48 | Martínez Carreira Benito | ESP | 0 | Mazaricos | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 26,0 | |
33 | 28 | Sar Vilela Jose | ESP | 1528 | Muxía | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 25,0 | |
34 | 30 | Gonsalves Cunha Anthony | ESP | 1444 | Carballo | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | |
35 | 32 | Carrera Vidal Borja | ESP | 1375 | Ponferrada | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | |
36 | 34 | Carrera Vidal Izan | ESP | 1336 | Ponferrada | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 23,5 | |
37 | 31 | Quintas Gomez Jesus Alberto | ESP | 1394 | E. Luguesa | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | |
38 | 43 | Cabanillas Trillo Lucia | ESP | 0 | Capablanca | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 20,5 | |
39 | 35 | Fernandez Rozas Javier | ESP | 1335 | E.T.X. | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | |
40 | 40 | Fernandez Lopez Pedro | ESP | 1218 | E. Luguesa | 2,5 | 0,0 | 24,0 | 25,0 | |
41 | 33 | Quintas Fernandez Paula | ESP | 1352 | E. Luguesa | 2,5 | 0,0 | 22,5 | 24,5 | |
42 | 39 | Vilarino Freire Manuel | ESP | 1234 | E. Luguesa | 2,5 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | |
43 | 42 | Rubial Blanco Heriberto | ESP | 1155 | Ponferrada | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | |
44 | 52 | Méndez Leis Samuel | ESP | 0 | Muxía | 2,5 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | |
45 | 41 | Vilarino Lorenzo Anton | ESP | 1187 | E. Luguesa | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | |
46 | 49 | Mira Remuiñán Martín | ESP | 0 | Canosa-Rus | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | |
47 | 51 | Méndez Leis Anxo | ESP | 0 | Muxía | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | |
48 | 46 | Martinez Papin Carla | ESP | 0 | Muxía | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 17,0 | |
49 | 50 | Mira Remuiñán Roi | ESP | 0 | Canosa-Rus | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | |
50 | 44 | Castro Martínez Sergio | ESP | 0 | Carballo | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | |
51 | 54 | Vilarino Lorenzo Uxio | ESP | 0 | E. Luguesa | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 18,0 | |
52 | 45 | Lema Cacheiro Dario | ESP | 0 | Mazaricos | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | |
53 | 53 | Vilar Lema Joel | ESP | 0 | Mazaricos | 1,5 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | |
54 | 47 | Martinez Papin Judith | ESP | 0 | Muxía | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 18, |
I Torneo Concello de Muxía Fin do Camiño
El domingo 4 de septiembre se disputó el I Torneo de xadrez Concello de Muxía Fin do Camiño, 9ª prueba del I Circuito Intercomarcal Deputación da Coruña, se jugó en el edificio multiusos de Muxía a 8 rondas con partidas de 10´+3″ y repartió 1.000€ en premios. Más info del torneo en chess-results, álbum completo de fotos en Facebook.
La participación fue algo más alta que el día anterior con 66 jugadores y con 1GM-1MI y 3MF, tuvimos participantes habituales del circuito de Ponferrada, Lugo, Vigo, Vilagarcía, Marín, Santiago, Rianxo, Padrón, Ferrol, Sanxenxo, Coruña, Arteixo, Carballo, Mazaricos, Malpica, Zas, Corcubión, Cee, Esteiro, Carnota e Muxía.
En este torneo no hubo sorpresa y se proclamó campeón el GM David Lariño de Esteiro, on 7 puntos, 2º quedó Pedro Blanco de Ponferrada también con 7 puntos y tras un gran torneo, 3º fue el MI Diego Espiñeira de Padrón y 4º el MF Antonio Pazos del Ferrolano ambos con 6,5 puntos. Del grupo de jugadores con 6 puntos fue 5º el MF Fernando Sánchez del Rianxo, 6º Walter López del Ferrolano, 7º Pablo Sánchez del Recatelo, 8º Antonio Susavila de Padrón, 9º Daniel González de Arteixo, 10º fue David Buitrón del Gallaecia con 5,5 puntos.
Por categorías 1º sub-2000 Alfonso López de Padrón, 1º sub-1600 Victor Merayo de Ponferrada, 1º veterano Belarmino García del Bouzas, 1ª femenina Marta Quintás de Lugo, 1º sub-18 Angel Ferreño de Marín, 1º sub-16 Xulio del Prado del Fontecarmoa, 1º sub-14 Borja Carrera de Ponferrada, 1º sub-12 Pedro Fernández de Lugo, 1º sub-10 Heriberto Rubial de Ponferrada, 1º sub-8 Uxío Vilariño de Lugo. Los mejores locales fueron 1º Miguel A. Traba, 2º Santiago Pérez, 3º Gonzalo Saborido, el ganador del sorteo del cheque regalo de 20€ cortesía de Gadis fue Javier Fariña de Malpica, a la clausura acudió el concelleiro de deportes y, además de los premios en metálico y los trofeos, se entregaron libros a los más pequeños y también las camisetas para los particpantes que alcanzan los 7 torneos jugados en el circuito, la próxima prueba es el sábado día 10 de septiembre en Cabana de Bergantiños. En la clasificaicón general del circuito en categoría absoluta el GM David Lariño es el claro líder y principal favorito para el triunfo tras los resultados de este fin de semana.
Clasificación Final después de 8 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | GM | Larino Nieto David | ESP | 2547 | Xaquedrum | 7,0 | 0,5 | 42,0 | 45,0 |
2 | 7 | Blanco Gutierrez Pedro | ESP | 2134 | Ponferrada | 7,0 | 0,5 | 41,0 | 45,0 | |
3 | 2 | IM | Espineira Gonzalez Diego | ESP | 2399 | Padrón | 6,5 | 0,0 | 39,5 | 43,5 |
4 | 4 | FM | Pazos Porta Antonio | ESP | 2360 | Ferrolano | 6,5 | 0,0 | 39,5 | 43,5 |
5 | 3 | FM | Sanchez Aller Fernando | ESP | 2384 | Rianxo | 6,0 | 0,0 | 40,5 | 44,5 |
6 | 5 | Lopez Rodriguez Walter | ESP | 2304 | Ferrolano | 6,0 | 0,0 | 39,5 | 43,0 | |
7 | 8 | Sanchez Quinteiro Pablo | ESP | 1962 | Recatelo | 6,0 | 0,0 | 36,0 | 39,0 | |
8 | 13 | Susavila Muniz Antonio | ESP | 1872 | Padrón | 6,0 | 0,0 | 34,0 | 37,0 | |
9 | 18 | Gonzalez Eiris Daniel | ESP | 1761 | Arteixo | 6,0 | 0,0 | 34,0 | 35,0 | |
10 | 12 | Buitron Ramil David | ESP | 1893 | Gallaecia | 5,5 | 0,0 | 32,0 | 34,5 | |
11 | 6 | FM | Cruz Alvarez De Ron Dan | ESP | 2185 | Ferrolano | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 43,0 |
12 | 10 | Lopez Gonzalez Alfonso | ESP | 1913 | Padrón | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 42,0 | |
13 | 21 | Magarinos Gomez Pablo | ESP | 1645 | Padrón | 5,0 | 0,0 | 36,0 | 40,0 | |
14 | 23 | Lago Freire Tomas | ESP | 1609 | Carnota | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 37,0 | |
15 | 14 | Pose Garcia Jose Manuel | ESP | 1856 | Carballo | 5,0 | 0,0 | 33,5 | 36,5 | |
16 | 29 | Merayo Estevez Victor | ESP | 1461 | Ponferrada | 5,0 | 0,0 | 32,5 | 35,5 | |
17 | 17 | Fidalgo Rodriguez Esteban | ESP | 1785 | Clubexa | 5,0 | 0,0 | 32,5 | 35,0 | |
18 | 53 | Martinez Souto Jorge | ESP | 0 | Ponteceso | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 35,0 | |
19 | 19 | Ferreno Sanmartin Angel | ESP | 1759 | Marín | 5,0 | 0,0 | 32,0 | 33,5 | |
20 | 15 | Martinez Rodriguez Eugenio | ESP | 1850 | Sanxenxo | 5,0 | 0,0 | 30,5 | 33,5 | |
21 | 39 | Del Prado Rodriguez Xulio | ESP | 1222 | Fontecarmoa | 5,0 | 0,0 | 30,0 | 32,0 | |
22 | 60 | Papin Traba Miguel Angel | ESP | 0 | Muxía | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 30,5 | |
23 | 9 | Soneira Leis Jose | ESP | 1952 | Corcubión | 4,5 | 0,0 | 33,5 | 36,5 | |
24 | 49 | Franco Blanco Ramon Antonio | ESP | 0 | Corcubión | 4,5 | 0,0 | 30,5 | 34,0 | |
25 | 26 | Farina Perez Javier Manuel | ESP | 1541 | Malpica | 4,5 | 0,0 | 30,0 | 32,0 | |
26 | 16 | Rodriguez Lamas Manuel | ESP | 1844 | Gallaecia | 4,5 | 0,0 | 30,0 | 31,0 | |
27 | 36 | Quintas Fernandez Marta | ESP | 1257 | E. Luguesa | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 29,5 | |
28 | 32 | Carrera Vidal Borja | ESP | 1375 | Ponferrada | 4,0 | 0,0 | 35,0 | 37,5 | |
29 | 11 | Rocha Romaus Gumersindo | ESP | 1911 | Capablanca | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 36,5 | |
30 | 40 | Fernandez Lopez Pedro | ESP | 1218 | E. Luguesa | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 35,0 | |
31 | 54 | Martínez Carreira Benito | ESP | 0 | Mazaricos | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 34,0 | |
32 | 35 | Carrera Vidal Izan | ESP | 1336 | Ponferrada | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 31,0 | |
33 | 24 | Perez Martinez Santiago | ESP | 1598 | Muxía | 4,0 | 0,0 | 30,0 | 32,5 | |
34 | 25 | Fondo Busto Oscar | ESP | 1563 | Irindo | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 32,5 | |
35 | 20 | Diaz Garcia Juan Manuel | ESP | 1697 | Irindo | 4,0 | 0,0 | 29,0 | 32,0 | |
36 | 31 | Garcia Martinez Belarmino | ESP | 1401 | Bouzas | 4,0 | 0,0 | 29,0 | 30,0 | |
37 | 34 | Quintas Fernandez Paula | ESP | 1352 | E. Luguesa | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 31,0 | |
38 | 38 | Vilarino Freire Manuel | ESP | 1234 | E. Luguesa | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 26,0 | |
39 | 43 | Rubial Blanco Heriberto | ESP | 1155 | Ponferrada | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 23,5 | |
40 | 22 | Garcia Amor Isidoro | ESP | 1621 | Bazán | 3,5 | 0,0 | 33,0 | 33,5 | |
41 | 30 | Gonsalves Cunha Anthony | ESP | 1444 | Carballo | 3,5 | 0,0 | 32,0 | 33,0 | |
42 | 63 | Saborido Martinez Gonzalo | ESP | 0 | Muxía | 3,5 | 0,0 | 30,5 | 32,5 | |
43 | 37 | Lopez Gonzalez Diego | ESP | 1244 | Padrón | 3,5 | 0,0 | 28,5 | 30,0 | |
44 | 62 | Rama Rodriguez Alejandro | ESP | 0 | Arteixo | 3,5 | 0,0 | 26,0 | 28,5 | |
45 | 27 | Sar Vilela Jose | ESP | 1528 | Muxía | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 33,0 | |
46 | 33 | Quintas Gomez Jesus Alberto | ESP | 1359 | E. Luguesa | 3,0 | 0,0 | 29,5 | 30,5 | |
47 | 41 | Garcia Camina Belarmino | ESP | 1196 | Bouzas | 3,0 | 0,0 | 28,0 | 29,5 | |
48 | 42 | Vilarino Lorenzo Anton | ESP | 1187 | E. Luguesa | 3,0 | 0,0 | 26,5 | 28,5 | |
49 | 46 | Amigo Enriquez Francisco | ESP | 0 | Mazaricos | 3,0 | 0,0 | 26,5 | 28,0 | |
50 | 66 | Vázquez Loureiro Roi | ESP | 0 | Carballo | 3,0 | 0,0 | 25,5 | 26,0 | |
51 | 56 | Mira Remuiñán Martin | ESP | 0 | Canosa-Rus | 3,0 | 0,0 | 25,0 | 26,0 | |
52 | 58 | Méndez Leis Anxo | ESP | 0 | Muxía | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 26,5 | |
53 | 65 | Vilarino Lorenzo Uxio | ESP | 0 | E. Luguesa | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 26,0 | |
54 | 45 | Alvite Moure Kefren | ESP | 0 | Muxía | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 24,5 | |
55 | 48 | Cabanillas Trillo Lucia | ESP | 0 | Capablanca | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 24,0 | |
56 | 57 | Mira Remuiñán Roi | ESP | 0 | Canora-Rus | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 25,0 | |
57 | 50 | Lago Pazos Anxo | ESP | 0 | Muxía | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | |
58 | 44 | Alvarez Fernandez Jaime | ESP | 0 | Ponferrada | 2,5 | 0,0 | 26,0 | 27,0 | |
59 | 28 | Diaz Alzate Anderson Felipe | ESP | 1505 | Muxía | 2,0 | 0,0 | 26,5 | 28,0 | |
60 | 59 | Méndez Leis Samuel | ESP | 0 | Muxía | 2,0 | 0,0 | 26,0 | 27,5 | |
61 | 52 | Marrozos Loureiro Uxía | ESP | 0 | Canosa-Rus | 2,0 | 0,0 | 23,5 | 24,0 | |
62 | 61 | Pereira Villar Lucas | ESP | 0 | Canosa-Rus | 2,0 | 0,0 | 21,5 | 22,0 | |
63 | 51 | Lema Cacheiro Dario | ESP | 0 | Mazaricos | 1,5 | 0,5 | 26,0 | 27,0 | |
64 | 64 | Vilar Lema Joel | ESP | 0 | Mazaricos | 1,5 | 0,5 | 24,5 | 25,5 | |
65 | 55 | Martínez Papin Judith | ESP | 0 | Muxía | 1,0 | 0,0 | 22,5 | 24,0 | |
66 | 47 | Caamaño Vázquez Xurxo | ESP | 0 | Cee | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 32,0 |
Publicar respuesta.
Tienes que ser Sesión iniciada para publicar un comentario.