Final del V Torneo Concello de Oroso: victoria del MI Diego Espiñeira
Este pasado sábado día 16 se disputó el V Torneo Concello de Oroso, que era además la 1ª prueba del III Circuito Inrtercomarcal de xadrez Deputación da Coruña como el año pasado, el torneo repetía sede en el CEIP Camiño Inglés, se jugaron 8 rondas con partidas de 10´+3″, se repartieron 800€ en premios más trofeos, el torneo era válido para Elo FIDE de rápidas.
Participaron un total de 118 jugadores de toda Galicia, sobre todo de las provincias de Coruña y Lugo, estableciendo un nuevo récord en un torneo del circuito, y eso a pesar de coincidir con el open de Sanxenxo (unos 115 jugadores) y el torneo escolar de Nigrán (unos 170 jugadores) además del festival de Ourense con el GM Salgado y ser época de exámenes finales. Si bien a nivel de maestros faltaron algunos de los habituales tuvimos un total de 2 MI y 3MF con buen nivel medio.
El jugador ferrolano Walter López empezó muy fuerte con 6 de 6, sacando 1 punto en ese momento a sus perseguidores, pero no pudo llevarse la victoria tras empatar la 7ª ante Pazos y perder en la última ante el que sería campeón el MI Diego Espiñeira de Padrón, que con 7 puntos se llevó el torneo y es el 1er líder del circuito. 2º fue Walter López , 3º MF Marcial García del Rianxo, 4º Xabier Gómez del Benchoshey Ourensano todos con 6,5 puntos.
Encabezando el grupo de 6 puntos fue 5º Carlos Casares del C. Artes de Lugo, 6º MF Antonio Pazos del Ferrolano, 7º MF Juan P. García Melgar del Algalia de Santiago, 8º MI Diego Guerra del Ferrolano, 9º Manuel Arias del clubexa Coruñés, 10º Ivan Fernández del A. Bóveda de Coruña. Estos fueron los premiados de la general, por franjas 1º sub-2000 Sindo Rocha del Capablanca Ferrolano, 1º sub-1600 Paula García del Marín, 1º Femenino Jelena Kolar del A. Bóveda, 1º veterano Ramón Nuñez de Padrón, 1º sub-18 Marcos Santos del A. Bóveda, 1º sub16 Manuel García del Algalia, 1º sub-14 Marta Quintás del Xaquedrum de Lugo, 1º sub-12 Xulio del Prado del Padrón, 1º sub-10 Nerea Cereijo de la EX Compostela, 1º sub-8 Uxío Vilariño del Xaquedrum. Los 3 mejores locales fueron 3º Juan Carlos Couselo, 2º Alvaro Viqueira y 1º Martín Pena, el vencedor del cheque regalo de 20€ cortesía de supermercados Gadis fue Alejandro Villodas de Coruña. Se puede consultar la clasificación final completa en info64 y el álbum de fotos en Facebook.
Clasificación final tras la ronda 8
Pos. | Ran. | Tít. | Sex. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | Buc1 | BucT | APRO | FIDE | Nac. | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | IM | m | Espineira Gonzalez, Diego | ESP | 7,0 | 0.0 | 39.5 | 43.5 | 1819.2 | 2263 | 0 | Padron |
2 | 6 | m | Lopez Rodriguez, Walter | ESP | 6,5 | 0.0 | 41.0 | 45.0 | 1910.6 | 2212 | 0 | Ferrolano | |
3 | 4 | FM | m | Garcia Carbo, Marcial | ESP | 6,5 | 0.0 | 40.0 | 44.0 | 1851.1 | 2241 | 0 | Rianxo |
4 | 7 | m | Gomez Dominguez, Xabier | ESP | 6,5 | 0.0 | 40.0 | 44.0 | 1826.6 | 2113 | 0 | Benchoshey | |
5 | 9 | m | Casares Cabanas, Carlos | ESP | 6,0 | 0.0 | 40.0 | 43.0 | 1806.4 | 2089 | 0 | C. Artes | |
6 | 2 | FM | m | Pazos Porta, Antonio | ESP | 6,0 | 0.0 | 39.5 | 43.5 | 1846.1 | 2266 | 0 | Ferrolano |
7 | 1 | FM | m | Garcia Melgar, Juan Pablo | ESP | 6,0 | 0.0 | 38.0 | 42.0 | 1872.4 | 2276 | 0 | Algalia |
8 | 5 | IM | m | Guerra Bastida, Diego | ESP | 6,0 | 0.0 | 37.5 | 41.5 | 1788.5 | 2213 | 0 | Ferrolano |
9 | 15 | m | Arias Rodriguez, Manuel Ramon | ESP | 6,0 | 0.0 | 37.5 | 41.5 | 1702.5 | 1840 | 0 | Clubexa vet | |
10 | 14 | m | Fernandez Vazquez, Ivan Valerian | ESP | 6,0 | 0.0 | 37.0 | 41.5 | 1734.2 | 1871 | 0 | A. Boveda | |
11 | 10 | m | Mazaira Alba, Javier Ildefonso | ESP | 6,0 | 0.0 | 37.0 | 41.0 | 1734.4 | 2084 | 0 | TDFC | |
12 | 26 | m | Rocha Romaus, Gumersindo | ESP | 6,0 | 0.0 | 36.0 | 40.0 | 1629.4 | 1732 | 0 | Capablanca | |
13 | 13 | m | Pousada Garcia, Daniel | ESP | 6,0 | 0.0 | 36.0 | 40.0 | 1618.2 | 1884 | 0 | Clubexa | |
14 | 8 | m | Florez Rodriguez, Diego | ESP | 5,5 | 0.0 | 37.0 | 40.5 | 1754.0 | 2112 | 0 | Xaquedrum | |
15 | 29 | m | Bugliot Mateo, Diego | ESP | 5,5 | 0.0 | 36.5 | 40.0 | 1775.3 | 1686 | 0 | Clubexa | |
16 | 20 | m | Martinez Dourado, Daniel | ESP | 5,5 | 0.0 | 36.5 | 39.5 | 1685.0 | 1768 | 0 | Rianxo | |
17 | 39 | f | Garcia Alvarez, Paula | ESP | 5,5 | 0.0 | 35.0 | 37.0 | 1586.2 | 1587 | 0 | Marin s16 | |
18 | 19 | m | Susavila Muniz, Antonio | ESP | 5,5 | 0.0 | 34.5 | 36.0 | 1546.6 | 1772 | 0 | Padron | |
19 | 12 | f | Kolar, Jelena | SRB | 5,5 | 0.0 | 33.5 | 37.5 | 1640.5 | 1898 | 0 | A. Boveda | |
20 | 16 | m | Pena Varela, Martin | ESP | 5,5 | 0.0 | 33.5 | 37.5 | 1617.2 | 1801 | 0 | Oroso s16 |
Un éxito total de participación en esta 1ª prueba del Circuito un año más, gracias al Concello de Oroso, al club xadrez Oroso y Asesoría Rafra por acoger y patrocinar esta primera prueba y a Gadis y la Excma Deputación da Coruña patrocinadores del circuito. La siguiente prueba será el día 7 de julio en Mazaricos con el III Torneo Concello de Mazaricos con 1.000€ en premios.
Publicar respuesta.
Tienes que ser Sesión iniciada para publicar un comentario.