Esta pasado domingo día 10 se disputó el VIII Torneo de ajedrez San Roque en Betanzos, se trata de un open con 500€ en premios de ajedrez rápido y un torneo escolar hasta sub16 que juegan aparte. Este año la participación batió records con 69 jugadores en el torneo absoluto y 18 en el sub-12-16.
En el plano deportivo participaron 1GM,3MF y varios fuertes jugadores, también destacar a la delegación de lucenses con algunos jugadores clásicos como Oswaldo Dieguez y Moisés Sylla, a los que hacía muchos años que no veía jugar en un torneo en Galicia. Todos ellos buscaban los 8 premios generales y el mejor local, en el escolar había 3 trofeos para los mejores sub-12 y sub-16 y al mejor local. El favorito GM Aleksa Strikovic cumplió los pronósticos al imponerse con 6,5 de 7, ganó la ultima ronda ante el MF Sande, Strikovic tuvo que remontar tras ceder tablas ante Guillen en la ronda 3. Con 5,5 puntos quedaron 2º MF Zurano, 3º Medarde, 4º Cubero, 5º Rebolé, tras empatar entre ellos en la última ronda, 6º Casares, tras vencer a Kolar, 7º MF Sande y 8º MF Pazos con 5 puntos completaron los premiados, el mejor local fue Antonio Fernández con 4 puntos en el puesto 27º.
En categoría escolar dominó el torneo el niño de 9 años Ruben Fernández, del Universidad de Vigo, que ganó todas sus partidas con gran rápidez y claridad, habrá que seguir a este chaval que promete mucho. 2º sub16 fue Cassar y 3º Domínguez, el mejor local sub16 fue Pablo del Rio. En sub12 quedó campeón Roque Bouza, 2º Vázquez, 3º López y mejor local Omar Dans. El torneo no tuvo problemas gracias a la labor arbitral de Javier Mazaira y este cronista, Oscar de Prado, a la clausura acudió el concejal de deportes del Concello de Betanzos y a todos los participantes sub16 de les regaló una bolsa con comida,bebida…. gentileza de supermercados Froiz, albúm de fotos en Facebook.
Clasificación Final Sub12-16 | |||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Tipo | Gr | Pts | BUC | BUC | Prog |
1 | 12 | Fernandez Lopez Ruben | 0 | ESP | Gal | U12 | 7 | 20½ | 30 | 28 | |
2 | 5 | Cassar Penas-Vazquez Angelo | 0 | ESP | Gal | U16 | 6 | 18½ | 28 | 23 | |
3 | 1 | Dominguez Vizoso Daniel | 1329 | ESP | Gal | U16 | 5 | 18 | 28 | 17 | |
4 | 4 | Bouza Santiso Roque | 0 | ESP | Gal | U12 | Loc | 4 | 22 | 32 | 16½ |
5 | 2 | Vazquez Porta Andres | 1322 | ESP | Gal | U12 | 4 | 20 | 27 | 19 | |
6 | 3 | Lopez Gonzalez Diego | 1251 | ESP | Gal | U12 | 4 | 19½ | 29½ | 17 | |
7 | 18 | Quintas Fernandez Paula | 0 | ESP | Gal | U12 | 4 | 17 | 24½ | 13 | |
8 | 6 | Couceiro Naveira Patricia | 0 | ESP | Gal | U16 | 4 | 14 | 18 | 15 | |
9 | 13 | Fernandez Rozas Javier | 0 | ESP | Gal | U12 | 3½ | 20½ | 27½ | 15½ | |
10 | 8 | Del Rio Sanchez Pablo | 0 | ESP | Gal | U12 | Loc | 3½ | 20 | 28½ | 18 |
11 | 10 | Feijoo Benasach Lucas | 0 | ESP | Gal | U16 | Loc | 3 | 17 | 24½ | 13 |
12 | 7 | Dans Castro Omar | 0 | ESP | Gal | U12 | Loc | 3 | 16½ | 23 | 13 |
13 | 17 | Quintas Fernandez Marta | 0 | ESP | Gal | U12 | 3 | 14½ | 18½ | 9 | |
14 | 14 | Garcia Camina Belarmino | 0 | ESP | Gal | U12 | 3 | 14 | 20 | 10 | |
15 | 15 | Gomez Cortinas Pablo | 0 | ESP | Gal | U12 | 2½ | 16 | 21½ | 10½ | |
16 | 16 | Laino Lojo Alejandro | 0 | ESP | Gal | U12 | 2½ | 15½ | 21½ | 11½ | |
17 | 19 | Quinteiro Dapena Alberto | 0 | ESP | Gal | U12 | 2 | 15½ | 19½ | 10 | |
18 | 11 | Fernandez Doporto Martin | 0 | ESP | Gal | U12 | Loc | 0 | 16 | 21½ | 0 |
19 | 9 | Dominguez Souto Nicolas | 0 | ESP | Gal | U12 | Loc | 0 | 0 | 3½ | 0 |
Clasificación final absoluta:
El campeón del torneo GM Aleksa Strikovic.
Dos clásicos del ajedrez lucense y gallego, Moisés y Oswaldo en la última ronda.
Habrá que seguir de cerca al joven Rubén Fernández, claro vencedor del torneo sub16 con 9 años!
Foto de familia de todos los premiados del torneo.
Publicar respuesta.
Tienes que ser Sesión iniciada para publicar un comentario.