Final del XV Torneo de Nadal de Carral: victoria de Fran Pedreira

Este pasado sábado día 19 se disputó el XV torneo de Nadal de Carral, un clásico ya por estas fechas, en la Casa da Cultura de Carral. Fue un torneo a 7 rondas con partidas de 10´+2″ con premios para las categorías absoluta, sub-14-12-10 y mejor local. Participaron un total de 47 jugadores rozando el lleno, principalmente de la comarca de A Coruña(Carral, Cambre, Betanzos, Arteixo, Sada, Culleredo) pero también hubo jugadores de Oroso, Santiago, Carballo, Val do Dubra o Vilagarcía.

En el plano deportivo no había un favorito claro antes del torneo, resultó claro vencedor el jugador de Sigrás Fran Pedreira con 7 de 7, dio la sorpresa Antonio Hidalgo del A. Bóveda coruñés con 6 puntos que hizo un gran torneo, con 5,5 puntos y mejor sub-14 fue el joven Martín Pena de Oroso, 4º fue Julián del Río de Betanzos con 5 puntos delante de algunos favoritos como 6º Victor Goday, Miguel A. Vázquez, 7º Manuel Rodríguez , 8º fue el joven David Buitrón aún sub-12 y 9º Brais Hidalgo todos con 5 puntos, los premiados por categorías fueron:

Categ. Sub 14:
1º- Martín Pena Varela
2º- Brais Hidalgo Mera
3º- Rafael Sánchez García

Categ. Sub 12:
1º- David Buitrón Ramil (8º en la general)
2º- Claudio Reboredo Martínez
3º- Artai Duarte Prieto

Categ. Sub 10:
1º- Belarmino García Camina
2º- Martín Aparicio Castro
3º- Iago Hidalgo Mera

Categoría Mellor Local:
1º- Diego Bermúdez Deschamp

El torneo contó con la organización del Concello de Carral de la mano de su técnico de deportes Carlos Fragoso, con la colaboración del club Xadrez Arteixo y este cronista de árbitro, a la clausura acudió el concejal de deportes Diego Otero. Se pueden consultar los resultados en chess-results, fotos del torneo en el Facebook de Pokeryajedrez y en el de Deportes Carral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El flamante campeón Fran Pedreira recibiendo su trofeo

Clasificación Final después de 7 rondas

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 4 Pedreira Giralda Francisco ESP 1797 7,0 0,0 28,5 31,5
2 32 Hidalgo Romero Antonio ESP 0 6,0 0,0 25,5 28,5
3 7 Pena Varela Martin ESP 1572 5,5 0,0 28,5 31,5
4 5 Del Rio Rey Julian ESP 1710 5,0 0,0 30,0 33,0
5 2 Goday Otero Victor Jose ESP 1855 5,0 0,0 28,5 32,0
6 1 Vazquez Alonso Miguel Angel ESP 1870 5,0 0,0 28,0 32,0
7 3 Rodriguez Lamas Manuel ESP 1810 5,0 0,0 27,5 30,5
8 8 Buitron Ramil David ESP 1495 5,0 0,0 27,0 30,0
9 11 Hidalgo Mera Brais ESP 1368 5,0 0,0 26,5 29,5
10 45 Sanchez Garcia Rafael ESP 0 5,0 0,0 23,0 25,0
11 6 Gonzalez Eiris Daniel ESP 1674 4,5 0,0 29,5 32,5
12 15 Reboredo Martinez Claudio ESP 1207 4,0 0,0 29,0 31,0
13 23 Duarte Prieto Artai ESP 0 4,0 0,0 27,0 29,0
14 41 Rodriguez Lendoiro Jose ESP 0 4,0 0,0 26,5 29,5
15 9 Fernandez Lage Ramon ESP 1456 4,0 0,0 26,5 29,5
16 16 Suarez Rozas David ESP 1202 4,0 0,0 24,0 26,0
17 14 Recuna Aranda Xoan ESP 1263 4,0 0,0 23,0 25,0
18 25 Fernandez Rozas Javier ESP 0 4,0 0,0 23,0 24,5
19 29 Garcia Camina Belarmino ESP 0 4,0 0,0 22,5 25,5
20 17 Aparicio Castro Martin ESP 0 4,0 0,0 22,5 24,5
21 12 Perol Hurtado Adrian ESP 1314 4,0 0,0 22,5 24,0
22 26 Fernandez Vilas Ramon ESP 0 4,0 0,0 21,0 23,0
23 43 Roel Sande Abel ESP 0 3,5 0,0 21,0 22,5
24 40 Reguerio Rojas David ESP 0 3,5 0,0 18,5 18,5
25 22 Del Rio Sanchez Jaime ESP 0 3,0 0,0 26,5 29,0
26 10 Garcia Martinez Belarmino ESP 1401 3,0 0,0 25,0 25,0
27 28 Garcia Alvarez Adrian ESP 0 3,0 0,0 24,0 26,0
28 18 Aparicio Montero Ignacio ESP 0 3,0 0,0 23,0 24,5
29 31 Hidalgo Mera Iago ESP 0 3,0 0,0 20,5 22,5
30 46 Sanchez Serrano Daniel ESP 0 3,0 0,0 20,0 22,0
31 27 Fraga Martinez Daniel ESP 0 3,0 0,0 20,0 21,5
32 33 Lugovoi Kirill ESP 0 3,0 0,0 20,0 21,5
33 21 Bermudez Deschamps Diego ESP 0 3,0 0,0 19,5 21,5
34 30 Gento Blanco Andres ESP 0 3,0 0,0 19,0 21,0
35 44 Sanchez Astray Marcos ESP 0 3,0 0,0 18,0 18,0
36 35 Mariño Varela Jose ESP 0 3,0 0,0 17,5 19,0
37 38 Prieto Carvalho Jorge ESP 0 2,0 0,0 21,0 22,5
38 47 Suarez Guiance Jose ESP 0 2,0 0,0 20,5 20,5
39 37 Pena Dosil Jose Antonio ESP 0 2,0 0,0 19,0 20,5
40 39 Rama Rodriguez Alejandro ESP 0 2,0 0,0 18,5 18,5
41 42 Rodriguez Niebla Saul ESP 0 2,0 0,0 18,0 19,5
42 20 Barreiro Suarez Samuel ESP 0 2,0 0,0 17,5 17,5
43 48 Vaamonde Pena Daniel ESP 0 2,0 0,0 16,5 18,0
44 36 Otero Mariño Daniel ESP 0 1,5 0,0 17,5 17,5
45 19 Armada Martinez Joel ESP 0 1,5 0,0 15,5 17,0
46 13 Recuna Carrasco Rafael ESP 1300 1,0 0,0 20,0 22,0
47 24 Fernandez Lopez Pedro ESP 0 0,0 0,0 16,5 17,5
48 34 Manteiga Camba Nicolás ESP 0 0,0 0,0 15,5 17,0

Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)


Publicar respuesta.