Hoy se ha disputado la 5a ronda del fuerte cerrado London Chess Classic que se viene disputando en el teatro Olimpia en Londres una jornada con dos victorias y dos tablas, a destacar Carlsen que con su victoria ante Howell alcanza a los líderes que hoy hicieron tablas entre si y Nakamura que se recupera de la derrota de ayer a costa del colista Short que no está teniendo buen torneo, Kramnik y Adams también empataron, ahora hay un triple empate en cabeza cuando quedan 2 rondas para terminar y cualquiera puede ganar.
Resultados ronda 5
Mickael Adams | (2723) | – | Vladimir Kramnik | (2791) | : | ½-½ | (45) | Española Berlinesa |
Viswanathan Anand | (2804) | – | Luke McShane | (2645) | : | ½-½ | (41) | Española Berlinesa |
Hikaru Nakamura | (2741) | – | Nigel Short | (2680) | : | 1-0 | (34) | Española Moller |
David Howell | 2611) | – | Magnus Carlsen | (2802) | : | 0-1 | (55) | Defensa siciliana, variante Najdorf |
Clasificación ronda 5
N° | Joueurs | Ti | Fed | Elo | Pts 1 | Pts 2 | |
1-3. | Luke McShane | g | Eng | (2645) | : | 9,0/15 | 3,5/5 |
1-3. | Viswanathan Anand | g | Ind | (2804) | : | 9,0/15 | 3,5/5 |
1-3.. | Magnus Carlsen | g | Nor | (2802) | : | 9,0/15 | 3,0/5 |
4-5. | Hikaru Nakamura | g | Usa | (2741) | : | 8,0/15 | 3,0/5 |
4-5. | Vladimir Kramnik | g | Rus | (2791) | : | 8,0/15 | 3,0/5 |
6. | Mickael Adams | g | Eng | (2723) | : | 6,0/15 | 2,5/5 |
7. | David Howell | g | Eng | (2611) | : | 2,0/15 | 1,0/5 |
8. | Nigel Short | g | Eng | (2680) | : | 1,0/15 | 0,5/5
|
Os dejo un par de vídeos sobre la ronda.
Vídeo de Vijay Kumar
Vídeo de Macauley Peterson
Publicar respuesta.
Tienes que ser Sesión iniciada para publicar un comentario.