Después del día de descanso de ayer lunes hoy se ha reanudado el London Chess Classic jugándose la 6a ronda de las 7 previstas, y si bien todas las partidas han terminado en tablas,cosa que no había pasado hasta ahora, han sido muy luchadas en especial la última en terminar entre Kramnik y Carlsen donde estaba el liderato en juego y que tras casi 7 horas Carlsen se ha salvado milagrosamente de una derrota en un final con pieza de menos, tuvo que entregar una pieza para evitar coronar y con torre y caballo y 3 peones contra torre,caballo,alfil y 2 peones doblados Carlsen hizo una jugada que parecía mala porque permitió a kramnik cambiar la torre y el caballo pero el final resultante con Alfil y 2 peones contra 3 peones de repente no fue capaz de ganarlo, mi duda es fue un fallo y tuvo suerte de no perder o Carlsen vió que ese final era tablas y provocó la combinación?, el caso es que Kramnik si hubiera ganado se ponía de lider y ahora sigue todo igual a falta de la última ronda para mañana.
Otro que se salvó fue McShane que fue quedando peor ante Nakamura y cerca del final se defendió muy bien entregango una torre para dar un jaque continuo salvador, la partida Short-Howell fue un gambito de Rey con los 2 jugadores en busca de la victoria y cualquiera pudo ganar pero se llegó a un final de tablas, Adams-Anand fue una siciliana donde se cambiaron damas pronto y el inglés lo intentó pero Anand se defendió bien.
la partida estrella del día tras casi 7 horas Carlsen se salvó ante Kramnik.
Ronda 6
Vladimir Kramnik | (2791) | – | Magnus Carlsen | (2802) | : | ½-½ | (86) | Defensa Chigorin |
Nigel Short | (2680) | – | David Howell | (2611) | : | ½-½ | (41) | Gambito de Rey |
Luke McShane | (2645) | – | Hikaru Nakamura | (2741) | : | ½-½ | (50) | Inglesa |
Mickael Adams | (2723) | – | Viswanathan Anand | (2804) | : | ½-½ | (54) | Siciliana Najdorf |
Ronda 7 y última para mañana.
Viswanathan Anand | (2804) | – | Vladimir Kramnik | (2791) | : | |||
Hikaru Nakamura | (2741) | – | Mickael Adams | (2723) | : | |||
David Howell | (2611) | – | Luke McShane | (2645) | : | |||
Magnus Carlsen | (2802) | – | Nigel Short | (2680) | : |
Clasificación tras ronda 6.
N° | Jugador | Ti | Fed | Elo | Pts 1 | Pts 2 | |
1-3. | Luke McShane | g | Eng | (2645) | : | 10,0/18 | 4,0/6 |
1-3. | Viswanathan Anand | g | Ind | (2804) | : | 10,0/18 | 4,0/6 |
1-3 | Magnus Carlsen | g | Nor | (2802) | : | 10,0/18 | 3,5/6 |
4-5. | Hikaru Nakamura | g | Usa | (2741) | : | 9,0/18 | 3,5/6 |
4-5. | Vladimir Kramnik | g | Rus | (2791) | : | 9,0/18 | 3,5/6 |
6. | Mickael Adams | g | Eng | (2723) | : | 7,0/18 | 3,0/6 |
7. | David Howell | g | Eng | (2611) | : | 3,0/18 | 1,5/6 |
8. | Nigel Short | g | Eng | (2680) | : | 2,0/18 | 1,0/6
|
Vídeo de la ronda.
Publicar respuesta.
Tienes que ser Sesión iniciada para publicar un comentario.