Clasificación
|
|
|||
| 1º | cidulz | 156 | |
| 2º | SIGFRIEDvrsa34 | 123 | |
| 3º | mafaldag | 116 | |
| 4º | charlialachili | 115 | |
| 5º | kunxxx69 | 76 | |
| 6º | GUAGUOPOKER | 75 | |
| 7º | chimo16 | 72 | |
| 8º | mercuxio1 | 69 | |
| 9º | Lechuguito71 | 62 | |
| 10º | kamaraka | 62 | |
| 11º | tubarao23aa | 61 | |
| 12º | andonix | 60 | |
| 13º | psheltych | 60 | |
| 14º | TimyOtoole | 53 | |
| 15º | oscargoiani | 53 | |
| 16º | Rondichi | 51 | |
| 17º | MigueGus | 51 | |
| 18º | 10genpt | 48 | |
| 19º | OQCLusitanea | 48 | |
| 20º | chilusu | 47 | |
| 21º | lineker99 | 46 | |
| 22º | tuebavila | 44 | |
| 23º | MiiGUii | 37 | |
| 24º | SrEskeje | 34 | |
| 25º | RicksPMCP | 34 | |
| 26º | tedejotieso | 32 | |
| 27º | MU7ANTE | 29 | |
| 28º | ELGRANTROLERO | 28 | |
| 29º | danielraga2 | 28 | |
| 30º | troyano21 | 24 | |
| 31º | vatsam | 24 | |
| 32º | kunxx69 | 23 | |
| 33º | jmsmr8 | 15 | |
| 34º | JCELCHE3 | 10 | |
| 35º | mistigri555 | 10 | |
| 36º | chincheta36 | 10 | |
| 37º | Follavieja | 10 | |
| 38º | jojo7711 | 9 | |
| 39º | zaskodnik777 | 5 | |
| 40º | blahdy888 | 5 | |
| 41º | gemixch | 5 | |
| 42º | agitsop41 | 5 | |
| 43º | ShaunDvveeb | 5 | |
| 44º | Charcodelpalo | 5 | |
| 45º | JuL2m | 5 | |
| 46º | ncardeira5 | 5 | |
| 47º | elenaFPI | 5 | |
|
|
|||
| 1º | cidulz | 384.00 $ | |
| 2º | charlialachili | 280.80 $ | |
| 3º | chimo16 | 234.00 $ | |
| 4º | mercuxio1 | 228.00 $ | |
| 5º | SIGFRIEDvrsa34 | 213.00 $ | |
| 6º | mafaldag | 171.50 $ | |
| 7º | andonix | 152.00 $ | |
| 8º | psheltych | 152.00 $ | |
| 9º | kunxxx69 | 104.50 $ | |
| 10º | Lechuguito71 | 97.50 $ | |
| 11º | oscargoiani | 97.50 $ | |
| 12º | GUAGUOPOKER | 96.50 $ | |
| 13º | Rondichi | 95.00 $ | |
| 14º | kamaraka | 74.10 $ | |
| 15º | MigueGus | 72.20 $ | |
| 16º | lineker99 | 72.20 $ | |
| 17º | tubarao23aa | 69.20 $ | |
| 18º | 10genpt | 58.50 $ | |
| 19º | TimyOtoole | 46.80 $ | |
| 20º | chilusu | 45.60 $ | |
| 21º | MiiGUii | 45.60 $ | |
| 22º | tuebavila | 39.00 $ | |
| 23º | SrEskeje | 39.00 $ | |
| 24º | RicksPMCP | 31.20 $ | |
| 25º | danielraga2 | 30.40 $ | |
| 26º | vatsam | 23.40 $ | |
| 27º | troyano21 | 23.40 $ | |
| 28º | kunxx69 | 22.80 $ | |
| 29º | tedejotieso | 22.80 $ | |
| 30º | MU7ANTE | 19.50 $ | |
| 31º | OQCLusitanea | 19.00 $ | |
| 32º | ELGRANTROLERO | 19.00 $ | |
Ligas de poker online
- Calendario general
- Histórico de ganancias
- I Torneo de Xadrez Concello de Muxía
- X Torneo Santa Rita
- I Torneo Dani da Rocha Prol
- I Torneo Scacorum sub 2200 Lugo
- I Festival de Ajedrez de Chantada
- XXIV Abierto Escolar Peón de Oro
- Torneo Activo de Mayo El Gallo
- IV Open Internacional Carlos I
- Quiniela EDAMI Liga Gallega 2012
- XXVII Torneo Internacional Cidade de Ferrol
- Circuito Galego de Promoción 2012
- Liga Gallega de Ajedrez 2012
- Liga del Jugón Classic by PAF (2012)
- Rounders10 by PartyPoker
- Liga del Jugón Low Cost by Poker770 (2012)
- Liga del Jugón Master by 888 (2012)
- IV Memorial Pepiño Rodríguez
- Vive Las Vegas con bwin y poker10



