Sigue en juego en la localidad de Tashkent, en Uzbekistán, el segunto torneo del Gran Prix de la FIDE y AGON,que como ya sabréis es el nuevo circuito que ha creado la FIDE similar al que hay para las mujeres,el primer torneo se jugó hace poco en Londres donde ganaron Topalov,Mamedyarov y Gelfand,recordar que son 6 torneos y los jugadores deben jugar 4 y además de importantes premios hay 2 plazas para el torneo de candidatos.
Toda la información del torneo en la web oficial,partidas en directo,análisis,vídeos.
Hoy se ha jugado la ronda 2 del torneo con todas las partidas tablas menos el GM Ruso Alexander Morozevich que ha ganado al nº1 del torneo Fabiano Caruana,Morozevich comienza muy bien después de su victoria,algo afortunada, de ayer ante Kamsky hoy ganó en un final de torres a Caruana,fue una española anti-berlinesa con d3,la partida estuvo igualada y se llegó a un final de torres que parecía tablas bien jugado pero una vez más Caruana flojeó en esta fase de la partida y acabó perdiendo,como ya dije ayer el rendimeinto de Moro depende mucho se su estado de ánimo y tras este comienzo es claro favorito para ganar el torneo salvo que le entre una pájara.
Del resto de partidas tablas la mayoría estuvieron muy igualadas y no hubo grandes posibilidades de victoria para ningún jugador,si pequeñas ventajas pero nada definitivo,Morozevich queda líder con 2 puntos,seguido de Karjakin con 1,5 y luego ya varios con 1 punto.
JOUEUR | ELO | JOUEUR | ELO | res | jug | apertura | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamsky Gata | 2762 | – | Karjakin Sergey | 2775 | : | ½-½ | (30) | Indida de Dama |
Wang Hao | 2737 | – | Dominguez Perez Leinier | 2726 | : | ½-½ | (38) | Defensa Grünfeld |
Kasimdzhanov Rustam | 2696 | – | Ponomariov Ruslan | 2741 | : | ½-½ | (34) | Española |
Leko Peter | 2732 | – | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | : | ½-½ | (54) | Defensa Pirc |
Svidler Peter | 2747 | – | Gelfand Boris | 2751 | : | ½-½ | (45) | Siciliana Rossolimo |
Morozevich Alexander | 2748 | – | Caruana Fabiano | 2786 | : | 1-0 | (57) | Española |
Rank after round 2 | ||||||||||||||||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | vict | SB | |
1 | 1 | GM | Morozevich Alexander | 2748 | RUS | * | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,00 | |||||||||
2 | 7 | GM | Karjakin Sergey | 2775 | RUS | * | ½ | 1 | 1½ | 1 | 0,75 | |||||||||
3 | 3 | GM | Gelfand Boris | 2751 | ISR | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1,00 | |||||||||
4 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | AZE | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1,00 | ||||||||||
5 | GM | Ponomariov Ruslan | 2741 | UKR | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1,00 | ||||||||||
9 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2696 | UZB | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1,00 | ||||||||||
10 | GM | Leko Peter | 2732 | HUN | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1,00 | ||||||||||
8 | 8 | GM | Wang Hao | 2737 | CHN | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 0,75 | |||||||||
11 | GM | Svidler Peter | 2747 | RUS | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 0,75 | ||||||||||
10 | 12 | GM | Kamsky Gata | 2762 | USA | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 0,75 | |||||||||
11 | 2 | GM | Caruana Fabiano | 2786 | ITA | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 0,50 | |||||||||
6 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2726 | CUB | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 0,50 | ||||||||||
Publicar respuesta.
Tienes que ser Sesión iniciada para publicar un comentario.