Ya tenemos los resultados de la 6ª jornada de la Quiniela de la Liga Gallega patrocinada por Xadrez Galego S.L. y una vez finalizado el recuento de puntos tras los pronósticos tenemos un claro campeón esta jornada y no es otro que el jugador del Recatelo de Lugo Miguel Angel Fernández López que con unos espléndidos 35 puntos, la 2a mejor marca de toda la liga, sacó 7 al 2º clasificado Santy Domínguez y 8 al 3º Fran Amado, Miguel Angel basó su victoria en 4 resultados globales que le dieron 16 puntos y luego puntuó de manera regular en todos los individuales hasta alcanzar los 35 puntos que le dan el vale-regalo de 20€ para gastar en la tienda de Xadrez Galego.
En general fue una jornada con bastantes aciertos, sobre todo los globales donde la gente acertó mucho Liceo,Marcote,Usc y donde se falló más fue en Vigo,Arteixo y Bóveda, se falló más en los individuales y es que hubo algunas sorpresas como lo de Vigo y muchas tablas en Marcote como ejemplo.En la general sigue de líder Manoel Rodríguez(138p) con 5 puntos de ventaja pero ahora sobre Fran Amado(133) que sube a la 2ª plaza y 3º es Xoel Pérez(130p), 4º Oscar de Prado(128p) y 5º Carlos Abella(127p) pero todo está aún por decidir y las diferencias no son muy grandes.
Marcote-Ferrolano | Karpov-Arteixo | Recatelo-Usc | Vigo-Ourense | Breogan-Liceo | Bóveda-Artes | |
Tablero1 | 0,5-0,5 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0,5-0,5 | 1-0 |
Tablero2 | 0,5-0,5 | 1-0 | 0,5-0,5 | 1-0 | 0-1 | 0,5-0,5 |
Tablero3 | 0-1 | 0-1 | 0,5-0,5 | 1-0 | 0-1 | 0-1 |
Tablero4 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0,5-0,5 | 0,5-0,5 | 0,5-0,5 |
Tablero5 | 0,5-0,5 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 |
Tablero6 | 1-0 | 0-1 | 0,5-0,5 | 1-0 | 0-1 | 0-1 |
Global | 3,5-2,5 | 1-5 | 2,5-3,5 | 4,5-1,5 | 1-5 | 3-3 |
Este fué el pronóstico de Miguel Angel que le dió la victoria.
Miguel Angel posa con el trofeo de campeón del 1er torneo pokeryajedrez de Arteixo 2010.
Clasificación jornada 6ª:
Lugar | Nombre | Puntos |
1º | Miguel A Fernández | 35 |
2º | Santi Domínguez | 28 |
3º | Fran Amado | 27 |
4º | Oscar de Prado | 25 |
5º | Jose J. Lamas | 25 |
6º | Javier Mazaira | 24 |
7º | Carlos Abella | 24 |
8º | Alfredo de la Fuente | 24 |
9º | Daniel Pousada | 24 |
10º | Manoel Rodríguez | 23 |
11º | Karlos Pena | 23 |
12º | Adrián Dopico | 22 |
13º | Walter López | 21 |
14º | Jose A. Castrillón | 21 |
15º | Xoel Pérez | 20 |
16º | Antonio Pazos | 18 |
17º | Jorge Graña | 18 |
18º | Jesús del Barrio | 17 |
19º | Daniel Canteli | 16 |
20º | Ricardo Vilariño | 16 |
21º | Jose M. Dorado | 16 |
22º | Dan Cruz | 16 |
23º | Eduardo Braña | 15 |
24º | Fran Pedreira | 15 |
25º | Pablo García | 14 |
26º | Paco Leal | 13 |
27º | Julio Fariñas | 13 |
28º | Diego Bugliot | 5 |
Clasificación general:
Lugar | Nombre | Puntos |
1º | Manoel Rodríguez | 138 |
2º | Fran Amado | 133 |
3º | Xoel Pérez | 130 |
4º | Oscar de Prado | 128 |
5º | Carlos Abella | 127 |
6º | Jesús del Barrio | 122 |
7º | Antonio Pazos | 122 |
8º | Walter López | 119 |
9º | Adrián Dopico | 118 |
10º | Jose M. Dorado | 117 |
11º | Ricardo Vilariño | 117 |
12º | Jose J. Lamas | 116 |
13º | Javier Mazaira | 116 |
14º | Jose A. Castrillón | 113 |
15º | Dan Cruz | 105 |
16º | Daniel Canteli | 105 |
17º | Santi Domínguez | 102 |
18º | Karlos Pena | 98 |
19º | Miguel A.Fernández | 97 |
20º | Jorge Graña | 97 |
21º | Fran Pedreira | 97 |
22º | Julio Fariñas | 85 |
23º | Manuel Fondevila | 82 |
24º | Paco Leal | 78 |
25º | Eduardo Braña | 65 |
26º | Daniel Pousada | 63 |
27º | Diego Bugliot | 57 |
28º | Pablo García | 52 |
29º | Luis Medarde | 44 |
30º | Alex Ferreiro | 29 |
31º | Alfredo de la Fuente | 24 |
32º | Manuel Pena | 20 |
Publicar respuesta.
Tienes que ser Sesión iniciada para publicar un comentario.