Este fin de semana se disputó la 10ª jornada de la liga Gallega de ajedrez y con ello el concurso-quiniela patrocinado por Xadrez Galego S.L. y que cada jornada reparte 20€ en un vale de compra para la tienda XG al ganador de cada jornada y tiene 3 premios para los mejores de la general final de 60€,30€,20€.,ha sido una jornada sin grandes sorpresas salvo el Marcote-Recatelo que se falló bastante y recordar que queda solo una jornada para terminar la liga.
Una vez efectuado el recuento de aciertos de la 10ª jornada nos ha dejado la clara victoria de Walter López del Círculo Ferrolano con 37! puntos, una de las más altas puntuaciones de la liga, sacando 6 a su compañero de equipo Xoel Pérez que fue 2º con 31p.,3º fue Eduardo Braña del Artes con 30p.,Walter basó su victoria en 3 aciertos globales(12 puntos) y estuvo muy efectivo en los individuales con 4 y 5 aciertos por encuentro menos en el de Marcote que tuvo 2, además de ganar la jornada 10ª Walter es ahora nuevo líder de la general con 232 puntos cuando solo queda 1 jornada,2º es Xoel Pérez con 230 a solo 2 con lo que hay emoción hasta la última ronda, 3º queda Javier Mazaira con 224 y 5º Fran Amado con 223 que tienen sus opciones, si bien algunos más de los de arriba puede ganar acertando mucho en la última jornada(como ha hecho Walter que ha ido toda la liga fuera de los 5 mejores pero a poca distancia y siendo regular con una gran jornada sa ha puesto 1º) creo que el campeón saldrá de uno de estos 4 con ventaja para Walter y Xoel,este último por cierto podría ir de líder sino aplicara siempre en su resultado particular una derrota para si mismo,falta de confianza o quitarse presión.
El pronóstico ganador de Walter.
Clasificación jornada 10ª:
Lugar | Nombre | Puntos |
1º | Walter López | 37 |
2º | Xoel Pérez | 31 |
3º | Eduardo Braña | 30 |
4º | Javier Mazaira | 27 |
5º | Pablo García | 25 |
6º | Jose M.Dorado | 24 |
7º | Santi Domínguez | 23 |
8º | Karlos Pena | 23 |
9º | Dan Cruz | 23 |
10º | Manoel Rodríguez | 22 |
11º | Jose A.Castrillón | 21 |
12º | Fran Amado | 20 |
13º | Ricardo Vilariño | 20 |
14º | Antonio Pazos | 19 |
15º | Miguel Fernández | 19 |
16º | Julio Fariñas | 19 |
17º | Fran Pedreira | 19 |
18º | Carlos Abella | 18 |
19º | Oscar de Prado | 17 |
20º | Jorge Graña | 16 |
Clasificación General tras 10 jornadas:
Lugar | Nombre | Puntos |
1º | Walter López | 232 |
2º | Xoel Pérez | 230 |
3º | Javier Mazaira | 224 |
4º | Fran Amado | 223 |
5º | Manoel Rodríguez | 219 |
6º | Carlos Abella | 217 |
7º | Antonio Pazos | 213 |
8º | Ricardo Vilariño | 212 |
9º | Jose A.Castrillón | 212 |
10º | Oscar de Prado | 207 |
11º | Santi Domínguez | 201 |
12º | Jose M.Dorado | 199 |
13º | Dan Cruz | 198 |
14º | Miguel A.Fernández | 191 |
15º | Karlos Pena | 187 |
16º | Jesús Del Barrio | 175 |
17º | Julio Fariñas | 167 |
18º | Fran Pedreira | 158 |
19º | Adrián Dopico | 157 |
20º | Eduardo Braña | 148 |
21º | Jorge Graña | 143 |
22º | Daniel Canteli | 140 |
23º | Jose J.Lamas | 139 |
24º | Paco Leal | 135 |
25º | Pablo García | 134 |
26º | Daniel Pousada | 97 |
27º | Manuel Fondevila | 83 |
28º | Diego Bugliot | 76 |
29º | Luis Medarde | 66 |
30º | Alfredo de la Fuente | 65 |
31º | Pablo Borrego | 38 |
32º | David Fernández | 34 |
33º | Alex Ferreiro | 29 |
34º | Diego Flórez | 23 |
35º | Manuel Pena | 20 |
Publicar respuesta.
Tienes que ser Sesión iniciada para publicar un comentario.