Sigue en juego en la localidad de Tashkent, en Uzbekistán, el segunto torneo del Gran Prix de la FIDE y AGON,que como ya sabréis es el nuevo circuito que ha creado la FIDE similar al que hay para las mujeres,el primer torneo se jugó hace poco en Londres donde ganaron Topalov,Mamedyarov y Gelfand,recordar que son 6 torneos y los jugadores deben jugar 4 y además de importantes premios hay 2 plazas para el torneo de candidatos.
Toda la información del torneo en la web oficial,partidas en directo,análisis,vídeos.
Hoy se ha disputado la ronda 3 con 2 partidas decididas y el resto tablas,el azerí Mamedyarov ha ganado al ruso Svidler en una linea tranquila contra la Grunfeld,en el medio juego ha ganado calidad y luego en el final la partida,con esta victoria Mamedyarov se coloca a medio punto del líder Mrozevich, que hoy hizo tablas con negras ante Gelfand,que se mantiene en cabeza con 2,5 puntos.Caruana se recupero de su derrota de ayer ganando hoy a Kamsky, que ha comenzado mal el torneo y es último,con esto Caruana recupera algo de terreno y como el torneo es largo aún tiene muchas cosas que decir.
Karjakin empató con el chino Wang en una partida donde estuvo con peón de menos en un final de torres y alfiles de distinto color,en un momento Karjakin fuerza el cambio de torres que es muy malo porque queda un final de alfiles perdido para él pero increíblemente unas jugadas después Wang devuelve el favor con un grave error cuando tenía una fácil victoria,los finales de alfiles de distinto color son poco considerados por los jugadores y muchos piensan que son siempre tablas cosa que no es así, me llama la atención que ambos jugadores fallaran en un final tan elemental,Karjakin se queda con 2 puntos 2º a medio de Moro.
Jugador | ELO | Jugador | ELO | res | jug | apertura | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caruana Fabiano | 2786 | – | Kamsky Gata | 2762 | : | 1-0 | (48) | Eslava Chebanenko |
Gelfand Boris | 2751 | – | Morozevich Alexander | 2748 | : | ½-½ | (32) | Defensa Grünfeld |
Mamedyarov Shakhriyar | 2764 | – | Svidler Peter | 2747 | : | 1-0 | (38) | Defensa Grünfeld |
Ponomariov Ruslan | 2741 | – | Leko Peter | 2732 | : | ½-½ | (19) | Siciliana Najdorf |
Dominguez Perez Leinier | 2726 | – | Kasimdzhanov Rustam | 2696 | : | ½-½ | (50) | Anti-Marshall |
Karjakin Sergey | 2775 | – | Wang Hao | 2737 | : | ½-½ | (75) | Defensa Francesa |
Jugador | ELO | TI | ed | NAc | puntos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | PERF CH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morozevich, Alexander | 2748 | gm | 35 | RUS | 2.5/3 | X | . | . | = | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 3039 +11 |
2 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2764 | gm | 27 | AZE | 2.0/3 | . | X | . | . | = | . | . | = | . | . | 1 | . | 2850 +3 |
3 | Karjakin, Sergey | 2775 | gm | 22 | RUS | 2.0/3 | . | . | X | . | . | . | = | . | . | 1 | . | = | 2866 +4 |
4 | Gelfand, Boris | 2751 | gm | 44 | ISR | 1.5/3 | = | . | . | X | = | . | . | . | . | . | = | . | 2742 -1 |
5 | Leko, Peter | 2732 | gm | 33 | HUN | 1.5/3 | . | = | . | = | X | = | . | . | . | . | . | . | 2752 +1 |
6 | Ponomariov, Ruslan | 2741 | gm | 29 | UKR | 1.5/3 | . | . | . | . | = | X | = | = | . | . | . | . | 2721 -1 |
7 | Wang, Hao | 2737 | gm | 23 | CHN | 1.5/3 | . | . | = | . | . | = | X | . | . | = | . | . | 2747 +1 |
8 | Kasimdzhanov, Rustam | 2696 | gm | 33 | UZB | 1.5/3 | . | = | . | . | . | = | . | X | . | = | . | . | 2743 +2 |
9 | Caruana, Fabiano | 2786 | gm | 20 | ITA | 1.5/3 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | X | . | = | 1 | 2752 -2 |
10 | Dominguez Perez, Leinier | 2726 | gm | 29 | CUB | 1.0/3 | . | . | 0 | . | . | . | = | = | . | X | . | . | 2611 -5 |
11 | Svidler, Peter | 2747 | gm | 36 | RUS | 1.0/3 | . | 0 | . | = | . | . | . | . | = | . | X | . | 2642 -4 |
12 | Kamsky, Gata | 2762 | gm | 38 | USA | 0.5/3 | 0 | . | = | . | . | . | . | . | 0 | . | . | X | 2496 -10 |
Mamedyarov fue capaz de batir la Grunfeld de Svidler y se acerca al líder Morozevich.(foto web oficial)
Publicar respuesta.
Tienes que ser Sesión iniciada para publicar un comentario.