Del 11 al 20 de mayo se disputa la 15ª edición del torneo GM Karpov en Poikovsky, el torneo rinde homenaje al todavía vivo(¡y por muchos años!) ex-campeón mundial Anatoly Karpov y se trata de un fuerte cerrado categoría XVIII con 10 jugadores por sistema de liga a 1 vuelta, participan Nepomniachtchi, Eljanov, Jakovenko, Bacrot, Morozevich, Shirov, Motylev, Saric, Bologán y Sutovsky. Toda la información en la web oficial, partidas en directo.
Los 10 participantes del 15ª Karpov GM Poikovsky
Se ha disputado la ronda 6 y ha dejado como único líder a Morozevich después de un empate corto ante Jakovenko, la sorpresa del día fue la derrota de Saric ante Bologán, Saric tenía la partida ganada tras un dudoso sacrificio de pieza de Bologan, pero hoy no ha estado fino y tras cometer un par de errores seguidos se quedó peor y acabó perdiendo, debe estar fastidiado el croata porque pudo ganar las dos partidas entre ayer y hoy y solo sacó medio punto, pero sigue en buena posición a solo medio punto de la cabeza. La otra victoria del día fue la de Motylev ante Eljanov que le deja con 3,5 puntos, cuarto a 1 punto de Morozevich que tiene 4,5, Jakovenko tiene 4 igual que Saric.
resultados de la ronda 6 17/5/2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shirov, Alexei | 2703 | – | Nepomniachtchi, Ian | 2735 | : | ½-½ | (25) | Siciliana Najdorf |
Sutovsky, Emil | 2642 | – | Bacrot, Etienne | 2721 | : | ½-½ | (33) | Berlinesa |
Morozevich, Alexander | 2719 | – | Jakovenko, Dmitry | 2730 | : | ½-½ | (20) | Nimzoindia |
Motylev, Alexander | 2687 | – | Eljanov, Pavel | 2732 | : | 1-0 | (42) | Española cerrada |
Saric, Ivan | 2666 | – | Bologan, Viktor | 2655 | : | 0-1 | (61) | Siciliana Dragón |
15º Karpov Poikovsky RUS , 11-20 v 2014 | cat. XVIII (2699) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
1. | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2719 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | . | 1 | . | . | 1 | 4½ | 2873 | |||
2. | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2730 | ½ | * | . | ½ | ½ | . | 1 | . | ½ | 1 | 4 | 2814 | |||
3. | Saric, Ivan | g | CRO | 2666 | ½ | . | * | . | ½ | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2822 | |||
4. | Motylev, Alexander | g | RUS | 2687 | 0 | ½ | . | * | . | ½ | . | 1 | 1 | ½ | 3½ | 2770 | |||
5. | Shirov, Alexei | g | LAT | 2703 | ½ | ½ | ½ | . | * | ½ | . | ½ | . | ½ | 3 | 2702 | |||
6. | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2721 | . | . | . | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 2692 | |||
7. | Bologan, Viktor | g | MDA | 2655 | 0 | 0 | 1 | . | . | ½ | * | 0 | 1 | . | 2½ | 2660 | |||
8. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2735 | . | . | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | . | 2½ | 2637 | |||
9. | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2732 | . | ½ | 0 | 0 | . | ½ | 0 | ½ | * | . | 1½ | 2506 | |||
10. | Sutovsky, Emil | g | ISR | 2642 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | . | . | . | * | 1½ | 2511 |
Bologan ganó su 2a partida seguida con negras y se recupera de un mal inicio (foto web oficial)
Alexander Morozevich es de nuevo líder en solitario (foto web oficial)
Partidas de la ronda 6:
Publicar respuesta.
Tienes que ser Sesión iniciada para publicar un comentario.