Del 11 al 20 de mayo se disputa la 15ª edición del torneo GM Karpov en Poikovsky, el torneo rinde homenaje al todavía vivo(¡y por muchos años!) ex-campeón mundial Anatoly Karpov y se trata de un fuerte cerrado categoría XVIII con 10 jugadores por sistema de liga a 1 vuelta, participan Nepomniachtchi, Eljanov, Jakovenko, Bacrot, Morozevich, Shirov, Motylev, Saric, Bologán y Sutovsky. Toda la información en la web oficial, partidas en directo.
Los 10 participantes del 15ª Karpov GM Poikovsky
Se ha disputado la ronda 7 con las victorias de Jakovenko sobre Saric y de Bologan sobre Motylev, el resto ha sido tablas. La victoria de Jakovenko le permite dar alcance en cabeza a Morozevich, que hizo tablas y gracias ante Bacrot, ambos con 5 puntos y de ellos saldrá el ganador a falta de dos rondas. Saric se descuelga con su 2a derrota seguida y se queda a 1 punto de la cabeza, hoy no jugó bien supongo que afectado todavía por las dos últimas partidas. Bologan ganó su 3a partida seguida, esta vez ante el actual campeón de Europa Motylev que pierde sus opciones, Bacrot y Shirov siguen sin poder ganar partida auqnue tampoco han perdido.
Ronda 7 18/5/2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jakovenko, Dmitry | – Saric, Ivan | 1-0 | 50 | D78 | Grünfeld | |
Bologan, Viktor | – Motylev, Alexander | 1-0 | 45 | D12 | Eslava | |
Bacrot, Etienne | – Morozevich, Alexander | ½-½ | 44 | A10 | Inglesa | |
Nepomniachtchi, Ian | – Sutovsky, Emil | ½-½ | 30 | B31 | Siciliana | |
Eljanov, Pavel | – Shirov, Alexei | ½-½ | 42 | D11 | Eslava |
15º Karpov Poikovsky RUS , 11-20 v 2014 | cat. XVIII (2699) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
1. | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2719 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | . | . | 1 | 5 | 2844 | |||
2. | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2730 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | . | ½ | . | ½ | 1 | 5 | 2844 | |||
3. | Saric, Ivan | g | CRO | 2666 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | . | . | 1 | 1 | 1 | 4 | 2752 | |||
4. | Shirov, Alexei | g | LAT | 2703 | ½ | ½ | ½ | * | . | ½ | . | ½ | ½ | ½ | 3½ | 2706 | |||
5. | Bologan, Viktor | g | MDA | 2655 | 0 | 0 | 1 | . | * | ½ | 1 | 0 | 1 | . | 3½ | 2712 | |||
6. | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2721 | ½ | . | . | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 2696 | |||
7. | Motylev, Alexander | g | RUS | 2687 | 0 | ½ | . | . | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 3½ | 2704 | |||
8. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2735 | . | . | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 3 | 2636 | |||
9. | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2732 | . | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | . | 2 | 2541 | |||
10. | Sutovsky, Emil | g | ISR | 2642 | 0 | 0 | 0 | ½ | . | ½ | ½ | ½ | . | * | 2 | 2550 |
Jakovenko es nuevo líder, empatado con Morozevich, tras ganar a Saric(foto web oficial)
Partidas de la ronda 7:
Publicar respuesta.
Tienes que ser Sesión iniciada para publicar un comentario.